Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabienne SPERLING | CEC | 41.27 | 19.76 | 21.51 | 3.83 | 3.25 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #13 | |
2 | Isabell SESSLER | DEG | 39.14 | 19.38 | 20.26 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #14 | |
3 | Susann WOLF | ESV | 38.91 | 19.77 | 19.14 | 3.17 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #11 | |
4 | Valeria SCHMIDT | WSV | 37.52 | 18.25 | 19.27 | 3.42 | 3.00 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #12 | |
5 | Melanie MAURER | FRE | 37.00 | 18.62 | 18.38 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
6 | Kristina SILBERT | FUN | 36.83 | 17.71 | 19.12 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
7 | Caterina MAIDHOF | WSV | 36.54 | 17.04 | 20.00 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #9 | |
8 | Jaqueline SCHMEHL | TGS | 35.51 | 18.00 | 17.51 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
9 | Elena STÖCKMANN | DEG | 35.45 | 17.07 | 18.88 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #15 | |
10 | Julia MAUDER | LSC | 34.94 | 17.56 | 17.88 | 3.25 | 2.83 | 3.08 | 2.75 | 0.50 | #3 | |
11 | Vivien REICHEL | ESV | 34.56 | 16.93 | 18.13 | 3.33 | 2.83 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #8 | |
12 | Helena KRUMBACHER | LSC | 33.86 | 16.86 | 17.50 | 3.08 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #6 | |
13 | Sydney STREU | REV | 33.77 | 17.50 | 16.27 | 2.92 | 2.67 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #10 | |
14 | Katharina RITTER | DEG | 33.64 | 18.01 | 17.13 | 3.00 | 2.75 | 2.83 | 2.83 | 1.50 | #1 | |
15 | Ramona WÜST | WSV | 31.11 | 14.99 | 16.62 | 2.83 | 2.58 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.12.2010 16:32