Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valeria JERTSCHENKO | WSV | 28.72 | 13.47 | 15.25 | 3.17 | 2.92 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
2 | Anna WEHRHEIM | LSC | 28.33 | 13.84 | 14.49 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #8 | |
3 | Ornella VERAPATVELYAN | TGS | 24.57 | 12.74 | 12.33 | 2.58 | 2.42 | 2.50 | 2.58 | 2.25 | 0.50 | #5 | |
4 | Maren MAIDHOF | WSV | 23.53 | 12.03 | 11.50 | 2.50 | 2.08 | 2.25 | 2.50 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
5 | Regina BER | WSV | 23.43 | 13.10 | 11.83 | 2.50 | 2.25 | 2.33 | 2.50 | 2.25 | 1.50 | #10 | |
6 | Maria KLAR | ESC | 23.27 | 11.60 | 11.67 | 2.50 | 2.25 | 2.42 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #7 | |
7 | Vidana POPKOV | EVK | 22.73 | 11.90 | 11.83 | 2.42 | 2.33 | 2.50 | 2.25 | 2.33 | 1.00 | #9 | |
8 | Charlotte GALCZINSKY | FRE | 20.93 | 10.76 | 10.17 | 2.33 | 1.92 | 2.17 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #1 | |
9 | Nina KNÖCHELMANN | FTG | 20.74 | 11.17 | 11.07 | 2.33 | 2.08 | 2.25 | 2.33 | 2.08 | 1.50 | #3 | |
10 | Victoria GUEVARA Morales | TGS | 20.36 | 11.03 | 9.83 | 2.08 | 1.83 | 2.00 | 1.92 | 2.00 | 0.50 | #11 | |
11 | Nicole KIBELKA | TGS | 19.19 | 9.11 | 11.08 | 2.25 | 2.00 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 1.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.12.2010 16:32