Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Sabrina WEIS | WSV | 21.23 | 1 |
2 | Stella BALLÓ | TGS | 19.94 | 2 |
3 | Clara KELLERMANN | KEK | 18.57 | 3 |
4 | Janine LANGER | TGS | 17.70 | 4 |
5 | Nelly STOPPEL | ECN | 16.94 | 5 |
6 | Felix KELLERMANN | KEK | 16.16 | 6 |
7 | Anastasja SHUK | EVK | 15.44 | 7 |
8 | Leona DRENDEL | FRE | 14.46 | 8 |
9 | Celine MEYER | REV | 12.55 | 9 |
10 | Sophia DAGELEWA | HEV | 8.68 | 10 |
0 | Jessica KETHERS | RSC | 0.00 | |
0 | Karen STILLER | TGS | 0.00 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.12.2010 16:32