Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Julia HERZ | WSV | 27.37 | 1 |
2 | Annkatrin LÜHRMANN | ESV | 26.92 | 2 |
3 | Salome GEHMLICH | USG | 26.77 | 3 |
4 | Nevine ABU TAYEH | LSC | 26.55 | 4 |
5 | Lara LUFT | TVF | 26.02 | 5 |
6 | Laura WEISS | WSV | 24.56 | 6 |
7 | Nikita BOCHAN | EVK | 24.42 | 7 |
8 | Catharina HAUSLADEN | TGS | 23.98 | 8 |
9 | Lene LEICHSNER | USG | 23.93 | 9 |
10 | Jennifer BREKKEL | FUN | 22.61 | 10 |
11 | Julia TILLMANNS | ECN | 20.76 | 11 |
12 | Jennifer VELICEA | RSC | 18.02 | 12 |
13 | Christina IMMEL | FUN | 16.98 | 13 |
14 | Patricia ZICHE | REV | 16.48 | 14 |
15 | Jacqueline HARDY | TGS | 16.34 | 15 |
16 | Anne-Sophie HARDT | FRE | 14.05 | 16 |
0 | Vanessa HELM | FRE | 0.00 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.12.2010 16:32