Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Alice SAWADSKI | HSC | 17.35 | 1 |
2 | Astrid VANDENSTEENE | TGS | 17.12 | 2 |
3 | Antonia REICHMUTH | FRE | 15.99 | 3 |
4 | Natalie REITER | EVK | 15.89 | 4 |
5 | Caroline DELL | EVK | 15.36 | 5 |
6 | Jenny BODE | FUN | 15.33 | 6 |
7 | Rita FIRER | TGS | 15.12 | 7 |
8 | Denise MEYER | REV | 14.67 | 8 |
9 | Chiara AMORE | FTG | 14.55 | 9 |
10 | Sophie WALGER | FUN | 14.10 | 10 |
11 | Elisa VANDENSTEENE | FRE | 13.50 | 11 |
12 | Noemi JADCZYK | HSC | 13.07 | 12 |
13 | Jessica SCHALK | REV | 12.97 | 13 |
14 | Fabienne-Elisa STRAUß | REV | 12.21 | 14 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.12.2010 16:32