Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Caroline DELL | EVK |
2 | Natalie REITER | EVK |
3 | Antonia REICHMUTH | FRE |
4 | Elisa VANDENSTEENE | FRE |
5 | Chiara AMORE | FTG |
6 | Jenny BODE | FUN |
7 | Sophie WALGER | FUN |
8 | Noemi JADCZYK | HSC |
9 | Alice SAWADSKI | HSC |
10 | Denise MEYER | REV |
11 | Jessica SCHALK | REV |
12 | Fabienne-Elisa STRAUß | REV |
13 | Rita FIRER | TGS |
14 | Astrid VANDENSTEENE | TGS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.12.2010 16:32