Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Maria ROGOZINA | HSC | 14.97 | 1 |
2 | Evelyn HEIK | ECN | 14.31 | 2 |
3 | Maxim KNORR | WSV | 14.24 | 3 |
4 | Emily BESTVATER | ECN | 13.42 | 4 |
5 | Nilufer AKCAN | TGS | 12.58 | 5 |
6 | Lili REICHMUTH | FRE | 12.43 | 6 |
7 | Liliana GUEVARA MORALES | TGS | 12.02 | 7 |
8 | Esther SPOMERT | FRE | 8.24 | 8 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.12.2010 16:32