Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Francisca WOLF | WSV | 64.49 | 1 | 1 |
2 | Karoline FRÖBEL | USG | 57.62 | 2 | 4 |
3 | Louisa MARX | ESC | 55.71 | 5 | 3 |
4 | Jara ABU TAYEH | LSC | 54.05 | 7 | 2 |
5 | Margarethe BETZ | KEK | 53.11 | 6 | 5 |
6 | Lena GALLE | DEG | 49.80 | 4 | 9 |
7 | Emily HOPPE | ESC | 48.22 | 9 | 6 |
8 | Nina Maria NAPP | KEK | 47.39 | 10 | 7 |
9 | Nilufar SHAHMORADI | TGS | 47.05 | 8 | 10 |
10 | Luisa GARBE | DEG | 46.75 | 3 | 12 |
11 | Isabelle TEUTLOFF | ESC | 45.60 | 11 | 8 |
12 | Alicia GARBE | REV | 40.48 | 12 | 11 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.12.2010 16:32