Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Valeria JERTSCHENKO | WSV | 28.72 | 1 |
2 | Anna WEHRHEIM | LSC | 28.33 | 2 |
3 | Ornella VERAPATVELYAN | TGS | 24.57 | 3 |
4 | Maren MAIDHOF | WSV | 23.53 | 4 |
5 | Regina BER | WSV | 23.43 | 5 |
6 | Maria KLAR | ESC | 23.27 | 6 |
7 | Vidana POPKOV | EVK | 22.73 | 7 |
8 | Charlotte GALCZINSKY | FRE | 20.93 | 8 |
9 | Nina KNÖCHELMANN | FTG | 20.74 | 9 |
10 | Victoria GUEVARA Morales | TGS | 20.36 | 10 |
11 | Nicole KIBELKA | TGS | 19.19 | 11 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.12.2010 16:32