Freiläufer Mädchen B - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO SK Ded.
-
StN.
1 Emma KHEDIM EKLA NRW 16.31 8.24  8.07 2.33 0.00 2.50 0.00 #21
2 Amelie BANNHOLZER GSCM NRW 15.76 8.11  7.65 2.25 0.00 2.33 0.00 #5
3 Anna VETRIOLO EVKR NRW 15.42 7.90  7.52 2.25 0.00 2.25 0.00 #17
4 Antonia WILHELM GSCM NRW 14.30 7.49  6.81 2.08 0.00 2.00 0.00 #18
5 Maria BENSACK EJE NRW 13.59 7.33  6.26 1.75 0.00 2.00 0.00 #22
6 Vivian BLOCK ERCW NRW 13.52 7.39  6.13 1.75 0.00 1.92 0.00 #1
7 Anna Charlotte KRISCH EJE NRW 13.33 7.75  5.58 1.67 0.00 1.67 0.00 #3
8 Beyza CELIK EJE NRW 12.80 6.96  5.84 1.75 0.00 1.75 0.00 #23
9 Mia Violetta STEFFENS EKLA NRW 12.61 6.77  5.84 1.75 0.00 1.75 0.00 #8
10 Lina DRÄGER EJE NRW 11.88 6.72  5.16 1.67 0.00 1.42 0.00 #16
11 Helena NOCKEMANN EKAR NRW 11.73 7.29  4.44 1.33 0.00 1.33 0.00 #6
12 Anna NTZANI EVKR NRW 11.65 6.64  5.01 1.33 0.00 1.67 0.00 #13
13 Laura KRONEN ESVN NRW 11.65 6.91  4.74 1.42 0.00 1.42 0.00 #2
14 Emilia SCHILLER GSCM NRW 11.44 6.98  4.46 1.42 0.00 1.25 0.00 #11
15 Ida KLAPS EKAR NRW 11.28 6.69  4.59 1.33 0.00 1.42 0.00 #14
16 Hiva SHIKH IBRAHIM EKAR NRW 10.33 6.15  4.18 1.25 0.00 1.25 0.00 #24
17 Marie NEUHAUS GSCM NRW 9.91 6.28  3.63 1.25 0.00 0.92 0.00 #12
18 Anna HAMLISCHER TUSW NRW 9.79 5.89  3.90 1.17 0.00 1.17 0.00 #7
19 Jana BIEKER TUSW NRW 9.15 3.45  5.70 1.83 0.00 1.58 0.00 #9
20 Anna KEßLER FSCD NRW 9.13 3.28  5.85 1.83 0.00 1.67 0.00 #15
21 Annabell KRAFFCZYK ESVN NRW 9.04 3.48  5.56 1.75 0.00 1.58 0.00 #20
22 Leonie SPECHT EKAR NRW 7.28 3.10  4.18 1.25 0.00 1.25 0.00 #4
23 Sina UHLIG EVKR NRW 6.64 2.89  3.75 1.08 0.00 1.17 0.00 #19
24 Sarah ORTMANN TUSW NRW 5.91 2.57  3.34 1.08 0.00 0.92 0.00 #10
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 30.11.2025 11:53 (UTC +01:00)
© 2025 International Skating Union. All Rights Reserved.