| SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | NRW | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loredana TIMPANARO | NRW | 1.0 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | #14 |
| 2.7 | 2.2 | 2.6 | |||||
| 5.4 | 4.8 | 5.2 | |||||
| 1 | 3 | 1 | |||||
| 2 | Alina STEFFEN | NRW | 2.0 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | #13 |
| 2.6 | 2.5 | 2.5 | |||||
| 5.0 | 5.0 | 5.0 | |||||
| 5 | 1 | 4 | |||||
| 3 | Mia VAN DE LINDE | NRW | 3.0 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | #15 |
| 2.6 | 2.4 | 2.4 | |||||
| 5.3 | 4.8 | 4.8 | |||||
| 2 | 2 | 7 | |||||
| 4 | Aimee BANNIER | NRW | 4.0 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | #2 |
| 2.5 | 2.2 | 2.5 | |||||
| 5.1 | 4.7 | 5.1 | |||||
| 4 | 5 | 3 | |||||
| 5 | Jacqueline MEINEL | NRW | 5.0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | #8 |
| 2.7 | 2.4 | 2.5 | |||||
| 5.1 | 4.7 | 4.8 | |||||
| 3 | 4 | 6 | |||||
| 6 | Antonia LUCAS | NRW | 6.0 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | #7 |
| 2.4 | 2.4 | 2.6 | |||||
| 4.8 | 4.6 | 5.2 | |||||
| 8 | 6 | 1 | |||||
| 7 | Anna BREDIN | NRW | 7.0 | 2.5 | 1.7 | 2.4 | #4 |
| 2.4 | 1.9 | 2.5 | |||||
| 4.9 | 3.6 | 4.9 | |||||
| 7 | 11 | 5 | |||||
| 8 | Kira PLENERT | NRW | 8.0 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | #9 |
| 2.3 | 2.1 | 2.4 | |||||
| 4.6 | 4.5 | 4.5 | |||||
| 10 | 7 | 8 | |||||
| 8 | Elise ROTHE | NRW | 8.0 | 2.6 | 1.9 | 2.2 | #10 |
| 2.4 | 1.8 | 2.2 | |||||
| 5.0 | 3.7 | 4.4 | |||||
| 6 | 10 | 9 | |||||
| 10 | Amina ATA | NRW | 10.0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | #1 |
| 2.1 | 2.1 | 2.1 | |||||
| 4.4 | 4.4 | 4.4 | |||||
| 11 | 8 | 10 | |||||
| 11 | Milana BRAUN | NRW | 11.0 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | #3 |
| 2.3 | 2.1 | 2.0 | |||||
| 4.7 | 4.3 | 4.3 | |||||
| 9 | 9 | 12 | |||||
| 12 | Marina ECKERT | NRW | 12.0 | 2.2 | 1.6 | 2.2 | #5 |
| 2.0 | 1.5 | 2.1 | |||||
| 4.2 | 3.1 | 4.3 | |||||
| 12 | 12 | 11 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loredana TIMPANARO | NRW | (4) | (4) | (6) | (6) | (5) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 61 | |
| 2 | Alina STEFFEN | NRW | 2 | (4) | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 52 | |
| 3 | Mia VAN DE LINDE | NRW | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 50 | |
| 4 | Aimee BANNIER | NRW | 0 | (4) | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 48 | |
| 5 | Jacqueline MEINEL | NRW | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 46 | |
| 6 | Antonia LUCAS | NRW | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | 12 | 41 | |
| 7 | Anna BREDIN | NRW | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | (4) | 2 | (4) | (4) | (6) | 8 | 26 | |
| 8 | Kira PLENERT | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (6) | (4) | (6) | 8 | 22 | |
| 8 | Elise ROTHE | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | 2 | (4) | (4) | (6) | 8 | 22 | |
| 10 | Amina ATA | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | (4) | (6) | 4 | 14 | |
| 11 | Milana BRAUN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | 2 | 12 | |
| 12 | Marina ECKERT | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Preisrichter 1 | Dr. Rolf PIPOH | NRW |
| Preisrichter 2 | Carola PONZELAR | NRW |
| Preisrichter 3 | Kirsten TILLMANN | NRW |
| Ersatzpreisrichter | Sara SANCILLO | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.3.2025 10:57