| SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | StN. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura KRONEN | NRW | 1.0 | 1.5 | #8 |
| 1.5 | |||||
| 3.0 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | Giorgia CAMPO | NRW | 2.0 | 1.4 | #12 |
| 1.3 | |||||
| 2.7 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | Finja LAMBERTZ | NRW | 3.0 | 1.3 | #6 |
| 1.3 | |||||
| 2.6 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | Lena KUNOVAC | NRW | 4.0 | 1.4 | #7 |
| 1.2 | |||||
| 2.6 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | Palina LOBAN | NRW | 5.0 | 1.3 | #4 |
| 1.2 | |||||
| 2.5 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | Klara SCHMIDT | NRW | 6.0 | 1.2 | #2 |
| 1.2 | |||||
| 2.4 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | Elli TER STEEGEN | NRW | 7.0 | 1.3 | #13 |
| 1.1 | |||||
| 2.4 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | Clara DOBINDA | NRW | 8.0 | 1.2 | #11 |
| 1.1 | |||||
| 2.3 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | Marie NEUHAUS | NRW | 9.0 | 1.0 | #3 |
| 1.2 | |||||
| 2.2 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | Lea LENGLE | NRW | 10.0 | 1.1 | #5 |
| 1.1 | |||||
| 2.2 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | Mira HADZIC | NRW | 11.0 | 1.1 | #9 |
| 1.0 | |||||
| 2.1 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | Emilia GILSING | NRW | 12.0 | 1.0 | #10 |
| 0.8 | |||||
| 1.8 | |||||
| 12 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura KRONEN | NRW | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | 22 | 22 | |
| 2 | Giorgia CAMPO | NRW | 0 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | 20 | 20 | |
| 3 | Finja LAMBERTZ | NRW | 0 | 0 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | 18 | 18 | |
| 4 | Lena KUNOVAC | NRW | 0 | 0 | 0 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | 16 | 16 | |
| 5 | Palina LOBAN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | 14 | 14 | |
| 6 | Klara SCHMIDT | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | 12 | 12 | |
| 7 | Elli TER STEEGEN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | 10 | 10 | |
| 8 | Clara DOBINDA | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) | (2) | (2) | (2) | 8 | 8 | |
| 9 | Marie NEUHAUS | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) | (2) | (2) | 6 | 6 | |
| 10 | Lea LENGLE | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) | (2) | 4 | 4 | |
| 11 | Mira HADZIC | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) | 2 | 2 | |
| 12 | Emilia GILSING | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Preisrichter 1 | Carola PONZELAR | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.3.2025 10:57