| SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | StN. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna KEßLER | NRW | 1.0 | 1.9 | #5 |
| 1.8 | |||||
| 3.7 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | Antonia WILHELM | NRW | 2.0 | 1.8 | #11 |
| 1.8 | |||||
| 3.6 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | Emilia SCHILLER | NRW | 3.0 | 1.8 | #10 |
| 1.7 | |||||
| 3.5 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | Finnja-Sophie KASPER | NRW | 4.0 | 1.7 | #4 |
| 1.7 | |||||
| 3.4 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | Henrietta PÖSKEN | NRW | 5.0 | 1.6 | #9 |
| 1.4 | |||||
| 3.0 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | Luisa KÖPKE | NRW | 6.0 | 1.3 | #6 |
| 1.6 | |||||
| 2.9 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | Lina Sophie DRÄGER | NRW | 7.0 | 1.4 | #2 |
| 1.4 | |||||
| 2.8 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | Sarah ORTMANN | NRW | 8.0 | 1.5 | #8 |
| 1.2 | |||||
| 2.7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | Lorena MAREK | NRW | 9.0 | 1.4 | #7 |
| 1.2 | |||||
| 2.6 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | Sabrina ALBERT | NRW | 10.0 | 1.2 | #1 |
| 1.3 | |||||
| 2.5 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | Ava HEUER | NRW | 11.0 | 0.7 | #3 |
| 0.7 | |||||
| 1.4 | |||||
| 11 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna KEßLER | NRW | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | 20 | 20 | |
| 2 | Antonia WILHELM | NRW | 0 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | 18 | 18 | |
| 3 | Emilia SCHILLER | NRW | 0 | 0 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | 16 | 16 | |
| 4 | Finnja-Sophie KASPER | NRW | 0 | 0 | 0 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | 14 | 14 | |
| 5 | Henrietta PÖSKEN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | 12 | 12 | |
| 6 | Luisa KÖPKE | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | 10 | 10 | |
| 7 | Lina Sophie DRÄGER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) | (2) | (2) | (2) | 8 | 8 | |
| 8 | Sarah ORTMANN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) | (2) | (2) | 6 | 6 | |
| 9 | Lorena MAREK | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) | (2) | 4 | 4 | |
| 10 | Sabrina ALBERT | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) | 2 | 2 | |
| 11 | Ava HEUER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Preisrichter 1 | Kirsten TILLMANN | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.3.2025 10:57