SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Emma KHEDIM | NRW | 1.0 | 2.4 | #7 |
2.6 | |||||
5.0 | |||||
1 | |||||
2 | Victoria KARPENKO | NRW | 2.0 | 2.3 | #6 |
2.2 | |||||
4.5 | |||||
2 | |||||
3 | Hanna STRELOW | NRW | 3.0 | 2.1 | #11 |
2.0 | |||||
4.1 | |||||
3 | |||||
4 | Juli RULOF | NRW | 4.0 | 2.0 | #9 |
2.0 | |||||
4.0 | |||||
4 | |||||
5 | Charlotta ARMS | NRW | 5.0 | 1.9 | #1 |
2.0 | |||||
3.9 | |||||
5 | |||||
6 | Sophia WESSELOWSKI | NRW | 6.0 | 1.8 | #13 |
2.0 | |||||
3.8 | |||||
6 | |||||
7 | Anni HOCHWALD | NRW | 7.0 | 2.0 | #5 |
1.7 | |||||
3.7 | |||||
7 | |||||
8 | Sophia VAN DER BIJL | NRW | 8.0 | 1.9 | #12 |
1.6 | |||||
3.5 | |||||
8 | |||||
9 | Victoria MEYER | NRW | 9.0 | 1.7 | #8 |
1.7 | |||||
3.4 | |||||
9 | |||||
10 | Amelie BANNHOLZER | NRW | 10.0 | 1.6 | #2 |
1.6 | |||||
3.2 | |||||
10 | |||||
11 | Anastasiia SOKOLOVA | NRW | 11.0 | 1.7 | #10 |
1.5 | |||||
3.2 | |||||
11 | |||||
12 | Luisa DÖLL | NRW | 12.0 | 1.0 | #3 |
1.0 | |||||
2.0 | |||||
12 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emma KHEDIM | NRW | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | 22 | 22 | |
2 | Victoria KARPENKO | NRW | 0 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | 20 | 20 | |
3 | Hanna STRELOW | NRW | 0 | 0 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | 18 | 18 | |
4 | Juli RULOF | NRW | 0 | 0 | 0 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | 16 | 16 | |
5 | Charlotta ARMS | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | 14 | 14 | |
6 | Sophia WESSELOWSKI | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | 12 | 12 | |
7 | Anni HOCHWALD | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | 10 | 10 | |
8 | Sophia VAN DER BIJL | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) | (2) | (2) | (2) | 8 | 8 | |
9 | Victoria MEYER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) | (2) | (2) | 6 | 6 | |
10 | Amelie BANNHOLZER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) | (2) | 4 | 4 | |
11 | Anastasiia SOKOLOVA | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) | 2 | 2 | |
12 | Luisa DÖLL | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Preisrichter 1 | Kirsten TILLMANN | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.3.2025 10:57