| SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | StN. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lina SYDEKUM | NRW | 1.0 | 1.7 | #3 |
| 1.9 | |||||
| 3.6 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | Lisa LIU | NRW | 2.0 | 1.6 | #5 |
| 1.7 | |||||
| 3.3 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | Katelyn AX | NRW | 3.0 | 1.7 | #10 |
| 1.6 | |||||
| 3.3 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | Sophia KRÜGER | NRW | 4.0 | 1.7 | #6 |
| 1.5 | |||||
| 3.2 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | Liane HE | NRW | 5.0 | 1.5 | #8 |
| 1.6 | |||||
| 3.1 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | Marlene VORLÄNDER | NRW | 6.0 | 1.5 | #2 |
| 1.5 | |||||
| 3.0 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | Medina Giulia KIESEWETTER | NRW | 7.0 | 1.4 | #7 |
| 1.5 | |||||
| 2.9 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | Hayley BASSE | BRE | 8.0 | 1.4 | #12 |
| 1.4 | |||||
| 2.8 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | Alessia WICKERS | NRW | 9.0 | 1.3 | #1 |
| 1.4 | |||||
| 2.7 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | Freya BARNDT | NRW | 10.0 | 1.3 | #9 |
| 1.3 | |||||
| 2.6 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | Eftelya Estelle ALTUNI | NRW | 11.0 | 1.3 | #11 |
| 1.2 | |||||
| 2.5 | |||||
| 11 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lina SYDEKUM | NRW | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | 20 | 20 | |
| 2 | Lisa LIU | NRW | 0 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | 18 | 18 | |
| 3 | Katelyn AX | NRW | 0 | 0 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | 16 | 16 | |
| 4 | Sophia KRÜGER | NRW | 0 | 0 | 0 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | 14 | 14 | |
| 5 | Liane HE | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | 12 | 12 | |
| 6 | Marlene VORLÄNDER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | 10 | 10 | |
| 7 | Medina Giulia KIESEWETTER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) | (2) | (2) | (2) | 8 | 8 | |
| 8 | Hayley BASSE | BRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) | (2) | (2) | 6 | 6 | |
| 9 | Alessia WICKERS | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) | (2) | 4 | 4 | |
| 10 | Freya BARNDT | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) | 2 | 2 | |
| 11 | Eftelya Estelle ALTUNI | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Preisrichter 1 | Sara SANCILLO | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.3.2025 10:57