| SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | StN. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lotta HEINICKE | NRW | 1.0 | 2.2 | #9 |
| 2.3 | |||||
| 4.5 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | Lya EISENACHER | NRW | 2.0 | 2.3 | #7 |
| 2.2 | |||||
| 4.5 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | Ellin-Maya JANIK | NRW | 3.0 | 2.1 | #2 |
| 2.3 | |||||
| 4.4 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | Helene BRAUN | NRW | 4.0 | 2.2 | #1 |
| 2.1 | |||||
| 4.3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | Alessia DÖRPER | NRW | 5.0 | 2.3 | #5 |
| 1.9 | |||||
| 4.2 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | Maximilian HEINTZ | NRW | 6.0 | 1.8 | #11 |
| 2.3 | |||||
| 4.1 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | Elizabeth OUSSOV | NRW | 7.0 | 1.6 | #6 |
| 1.9 | |||||
| 3.5 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | Charlotte BUIK | NRW | 8.0 | 1.4 | #3 |
| 1.7 | |||||
| 3.1 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | Vera RAZMAHOV | NRW | 9.0 | 1.6 | #10 |
| 1.4 | |||||
| 3.0 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | Emma PITZ | NRW | 10.0 | 1.5 | #8 |
| 1.4 | |||||
| 2.9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | Rosa-Lina SZOT | NRW | 11.0 | 1.2 | #12 |
| 1.4 | |||||
| 2.6 | |||||
| 11 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lotta HEINICKE | NRW | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | 20 | 20 | |
| 2 | Lya EISENACHER | NRW | 0 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | 18 | 18 | |
| 3 | Ellin-Maya JANIK | NRW | 0 | 0 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | 16 | 16 | |
| 4 | Helene BRAUN | NRW | 0 | 0 | 0 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | 14 | 14 | |
| 5 | Alessia DÖRPER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | 12 | 12 | |
| 6 | Maximilian HEINTZ | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | 10 | 10 | |
| 7 | Elizabeth OUSSOV | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) | (2) | (2) | (2) | 8 | 8 | |
| 8 | Charlotte BUIK | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) | (2) | (2) | 6 | 6 | |
| 9 | Vera RAZMAHOV | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) | (2) | 4 | 4 | |
| 10 | Emma PITZ | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) | 2 | 2 | |
| 11 | Rosa-Lina SZOT | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Preisrichter 1 | Kirsten TILLMANN | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.3.2025 10:57