| SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | StN. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yitong WU | NRW | 1.0 | 2.0 | #11 |
| 2.0 | |||||
| 4.0 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | Nia BARTELDES | NRW | 2.0 | 1.8 | #4 |
| 1.8 | |||||
| 3.6 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | Sonja FILIPPOV | NRW | 3.0 | 1.5 | #6 |
| 1.7 | |||||
| 3.2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | Marie GODON | NRW | 4.0 | 1.5 | #8 |
| 1.5 | |||||
| 3.0 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | Luana Emilia LORENZ | NRW | 5.0 | 1.4 | #12 |
| 1.5 | |||||
| 2.9 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | Fenja WIENTZEK | NRW | 6.0 | 1.3 | #9 |
| 1.3 | |||||
| 2.6 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | Emma MEWS | NRW | 7.0 | 1.2 | #1 |
| 1.2 | |||||
| 2.4 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | Emilia SCHLOSSER | NRW | 8.0 | 1.3 | #7 |
| 1.1 | |||||
| 2.4 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | Joyce Emelie SCHEMMEL | NRW | 9.0 | 1.1 | #5 |
| 1.2 | |||||
| 2.3 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | Ata ADAM | NRW | 10.0 | 1.1 | #2 |
| 1.1 | |||||
| 2.2 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | Milena SAGER | NRW | 11.0 | 1.0 | #3 |
| 1.1 | |||||
| 2.1 | |||||
| 11 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yitong WU | NRW | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | 20 | 20 | |
| 2 | Nia BARTELDES | NRW | 0 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | 18 | 18 | |
| 3 | Sonja FILIPPOV | NRW | 0 | 0 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | 16 | 16 | |
| 4 | Marie GODON | NRW | 0 | 0 | 0 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | 14 | 14 | |
| 5 | Luana Emilia LORENZ | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | 12 | 12 | |
| 6 | Fenja WIENTZEK | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | 10 | 10 | |
| 7 | Emma MEWS | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) | (2) | (2) | (2) | 8 | 8 | |
| 8 | Emilia SCHLOSSER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) | (2) | (2) | 6 | 6 | |
| 9 | Joyce Emelie SCHEMMEL | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) | (2) | 4 | 4 | |
| 10 | Ata ADAM | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) | 2 | 2 | |
| 11 | Milena SAGER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Preisrichter 1 | Sara SANCILLO | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.3.2025 10:57