SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dilara KARANLIK | NRW | 1.0 | 1.6 | #8 |
1.6 | |||||
3.2 | |||||
1 | |||||
2 | Mia CORVINO | NRW | 2.0 | 1.5 | #9 |
1.5 | |||||
3.0 | |||||
2 | |||||
2 | Judith RIEMER | NRW | 2.0 | 1.5 | #2 |
1.5 | |||||
3.0 | |||||
2 | |||||
4 | Leonie ALGERMISSEN | NRW | 4.0 | 1.4 | #11 |
1.5 | |||||
2.9 | |||||
4 | |||||
5 | Isabelle TOLLET | NRW | 5.0 | 1.4 | #1 |
1.4 | |||||
2.8 | |||||
5 | |||||
6 | Luana QOLLAKAI | NRW | 6.0 | 1.2 | #3 |
1.3 | |||||
2.5 | |||||
6 | |||||
7 | Mia OEINCK | NRW | 7.0 | 1.2 | #4 |
1.2 | |||||
2.4 | |||||
7 | |||||
8 | Catalina BÜSKENS | NRW | 8.0 | 1.1 | #10 |
1.2 | |||||
2.3 | |||||
8 | |||||
8 | Charlotte NOLTE | NRW | 8.0 | 1.1 | #5 |
1.2 | |||||
2.3 | |||||
8 | |||||
10 | Stella LAAKMANN | NRW | 10.0 | 1.0 | #6 |
1.0 | |||||
2.0 | |||||
10 | |||||
11 | Melina KARASMANIS | NRW | 11.0 | 0.8 | #7 |
1.0 | |||||
1.8 | |||||
11 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dilara KARANLIK | NRW | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | 20 | 20 | |
2 | Mia CORVINO | NRW | 0 | [1] | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | 17 | 17 | |
2 | Judith RIEMER | NRW | 0 | [1] | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | 17 | 17 | |
4 | Leonie ALGERMISSEN | NRW | 0 | 0 | 0 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | 14 | 14 | |
5 | Isabelle TOLLET | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | 12 | 12 | |
6 | Luana QOLLAKAI | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | 10 | 10 | |
7 | Mia OEINCK | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) | (2) | (2) | (2) | 8 | 8 | |
8 | Catalina BÜSKENS | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [1] | (2) | (2) | 5 | 5 | |
8 | Charlotte NOLTE | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [1] | (2) | (2) | 5 | 5 | |
10 | Stella LAAKMANN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) | 2 | 2 | |
11 | Melina KARASMANIS | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Preisrichter 1 | Carola PONZELAR | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.3.2025 10:57