| SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | StN. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liya Eleana ALTUNI | NRW | 1.0 | 1.4 | #1 |
| 1.5 | |||||
| 2.9 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | Ivanna STUPNYTSKA | NRW | 2.0 | 1.3 | #8 |
| 1.4 | |||||
| 2.7 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | Clara LIß | NRW | 3.0 | 1.2 | #4 |
| 1.3 | |||||
| 2.5 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | Lina LENER | NRW | 4.0 | 1.2 | #2 |
| 1.2 | |||||
| 2.4 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | Emma KNAFFLA | NRW | 5.0 | 1.1 | #9 |
| 1.2 | |||||
| 2.3 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | Emilia KIRCHMANN | NRW | 6.0 | 1.1 | #5 |
| 1.1 | |||||
| 2.2 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | Lucia WAHL | NRW | 7.0 | 1.1 | #10 |
| 1.0 | |||||
| 2.1 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | Philina GREMMINGER | NRW | 8.0 | 1.0 | #3 |
| 1.0 | |||||
| 2.0 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | Jael SCHWARZ | NRW | 9.0 | 0.9 | #6 |
| 1.0 | |||||
| 1.9 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | Rosalia KISS | NRW | 10.0 | 0.9 | #7 |
| 0.9 | |||||
| 1.8 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | Alia KNURA | NRW | 11.0 | 0.9 | #11 |
| 0.8 | |||||
| 1.7 | |||||
| 11 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liya Eleana ALTUNI | NRW | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | 20 | 20 | |
| 2 | Ivanna STUPNYTSKA | NRW | 0 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | 18 | 18 | |
| 3 | Clara LIß | NRW | 0 | 0 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | 16 | 16 | |
| 4 | Lina LENER | NRW | 0 | 0 | 0 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | 14 | 14 | |
| 5 | Emma KNAFFLA | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | 12 | 12 | |
| 6 | Emilia KIRCHMANN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | 10 | 10 | |
| 7 | Lucia WAHL | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) | (2) | (2) | (2) | 8 | 8 | |
| 8 | Philina GREMMINGER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) | (2) | (2) | 6 | 6 | |
| 9 | Jael SCHWARZ | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) | (2) | 4 | 4 | |
| 10 | Rosalia KISS | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) | 2 | 2 | |
| 11 | Alia KNURA | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Preisrichter 1 | Sara SANCILLO | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.3.2025 10:57