SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Helene NISCHKE | NRW | 1.0 | 2.2 | #1 |
2.1 | |||||
4.3 | |||||
1 | |||||
2 | Katharina LITTAU | NRW | 2.0 | 2.0 | #6 |
1.8 | |||||
3.8 | |||||
2 | |||||
3 | Marlene NOLTE | NRW | 3.0 | 1.9 | #3 |
1.7 | |||||
3.6 | |||||
3 | |||||
4 | Nina JAKUBOWSKI | NRW | 4.0 | 2.0 | #4 |
1.6 | |||||
3.6 | |||||
4 | |||||
5 | Fiona REIL | NRW | 5.0 | 1.7 | #7 |
1.8 | |||||
3.5 | |||||
5 | |||||
6 | Maja HERZOG | NRW | 6.0 | 1.3 | #2 |
1.3 | |||||
2.6 | |||||
6 | |||||
7 | Marie SCHRÖDER | NRW | 7.0 | 1.1 | #9 |
1.4 | |||||
2.5 | |||||
7 | |||||
8 | Delina MENGESTAB | NRW | 8.0 | 1.0 | #8 |
1.4 | |||||
2.4 | |||||
8 | |||||
9 | Ceily RAMIREZ | NRW | 9.0 | 1.1 | #5 |
1.3 | |||||
2.4 | |||||
9 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helene NISCHKE | NRW | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | 16 | 16 | |
2 | Katharina LITTAU | NRW | 0 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | 14 | 14 | |
3 | Marlene NOLTE | NRW | 0 | 0 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | 12 | 12 | |
4 | Nina JAKUBOWSKI | NRW | 0 | 0 | 0 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | 10 | 10 | |
5 | Fiona REIL | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) | (2) | (2) | (2) | 8 | 8 | |
6 | Maja HERZOG | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) | (2) | (2) | 6 | 6 | |
7 | Marie SCHRÖDER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) | (2) | 4 | 4 | |
8 | Delina MENGESTAB | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) | 2 | 2 | |
9 | Ceily RAMIREZ | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Preisrichter 1 | Kirsten TILLMANN | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.3.2025 10:57