Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Alissa LASKOWSKI | BRE |
2 | Helen BECKER | NRW |
3 | Friesen EVELIN | NRW |
4 | Lilly FÖLDESCH | NRW |
5 | Hannah KRETSCHMER | NRW |
6 | Luisa LANGE | NRW |
7 | Annika Franziska MEYER | NRW |
8 | Anita MURSCHEL | NRW |
9 | Anna-Lena MÖWIUS | NRW |
10 | Melissa NEUHAUS | NRW |
11 | Julia OVERRATH | NRW |
12 | Kelly SCHMIDT | NRW |
13 | Görkem YILDIZ | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.3.2025 10:57