Platz | Name | LEV | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Zoé Amélie GREGOIRE | NRW | 1.0 | 1 |
2 | Susana SUAREZ VALENCIA | NRW | 2.0 | 2 |
3 | Alexandra STETCO-ROMAN | NRW | 3.0 | 3 |
4 | Melis ÖLCENLER | NRW | 4.0 | 4 |
5 | Svea DOBROWOLSKI | NRW | 5.0 | 5 |
6 | Nele MEHRENS | NRW | 6.0 | 6 |
7 | Katja MUSHKIN | NRW | 7.0 | 7 |
8 | Leni Jamilla LORENZ | NRW | 8.0 | 8 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.3.2025 10:57