Platz | Name | LEV | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Emma KHEDIM | NRW | 1.0 | 1 |
2 | Victoria KARPENKO | NRW | 2.0 | 2 |
3 | Hanna STRELOW | NRW | 3.0 | 3 |
4 | Juli RULOF | NRW | 4.0 | 4 |
5 | Charlotta ARMS | NRW | 5.0 | 5 |
6 | Sophia WESSELOWSKI | NRW | 6.0 | 6 |
7 | Anni HOCHWALD | NRW | 7.0 | 7 |
8 | Sophia VAN DER BIJL | NRW | 8.0 | 8 |
9 | Victoria MEYER | NRW | 9.0 | 9 |
10 | Amelie BANNHOLZER | NRW | 10.0 | 10 |
11 | Anastasiia SOKOLOVA | NRW | 11.0 | 11 |
12 | Luisa DÖLL | NRW | 12.0 | 12 |
R | Anna HAMLISCHER | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.3.2025 10:57