Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Charlotta ARMS | NRW |
2 | Amelie BANNHOLZER | NRW |
3 | Luisa DÖLL | NRW |
4 | Anna HAMLISCHER | NRW |
5 | Anni HOCHWALD | NRW |
6 | Victoria KARPENKO | NRW |
7 | Emma KHEDIM | NRW |
8 | Victoria MEYER | NRW |
9 | Juli RULOF | NRW |
10 | Anastasiia SOKOLOVA | NRW |
11 | Hanna STRELOW | NRW |
12 | Sophia VAN DER BIJL | NRW |
13 | Sophia WESSELOWSKI | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.3.2025 10:57