Platz | Name | LEV | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Lina SYDEKUM | NRW | 1.0 | 1 |
2 | Lisa LIU | NRW | 2.0 | 2 |
3 | Katelyn AX | NRW | 3.0 | 3 |
4 | Sophia KRÜGER | NRW | 4.0 | 4 |
5 | Liane HE | NRW | 5.0 | 5 |
6 | Marlene VORLÄNDER | NRW | 6.0 | 6 |
7 | Medina Giulia KIESEWETTER | NRW | 7.0 | 7 |
8 | Hayley BASSE | BRE | 8.0 | 8 |
9 | Alessia WICKERS | NRW | 9.0 | 9 |
10 | Freya BARNDT | NRW | 10.0 | 10 |
11 | Eftelya Estelle ALTUNI | NRW | 11.0 | 11 |
R | Ilaria SIEGERT | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.3.2025 10:57