Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Ata ADAM | NRW |
2 | Nia BARTELDES | NRW |
3 | Sonja FILIPPOV | NRW |
4 | Marie GODON | NRW |
5 | Emilia HOLBAN | NRW |
6 | Luana Emilia LORENZ | NRW |
7 | Emma MEWS | NRW |
8 | Milena SAGER | NRW |
9 | Joyce Emelie SCHEMMEL | NRW |
10 | Emilia SCHLOSSER | NRW |
11 | Fenja WIENTZEK | NRW |
12 | Yitong WU | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.3.2025 10:57