Platz | Name | LEV | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Emma BALEANU-CURAJ | NRW | 1.0 | 1 |
2 | Mirella LAASS | NRW | 2.0 | 2 |
3 | Medina PITSCHMANN | NRW | 3.0 | 3 |
4 | Marlene MELCHER | NRW | 4.0 | 4 |
5 | Maya BECKMANN | NRW | 5.0 | 5 |
6 | Lena Marie PINS | NRW | 6.0 | 6 |
7 | Caitlin SELLER | NRW | 7.0 | 7 |
8 | Minou CHIANG | NRW | 8.0 | 8 |
9 | Joleen RIEGER | NRW | 9.0 | 9 |
10 | Luisa ROBIN | NRW | 10.0 | 10 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.3.2025 10:57