Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Liya Eleana ALTUNI | NRW |
2 | Philina GREMMINGER | NRW |
3 | Emilia KIRCHMANN | NRW |
4 | Rosalia KISS | NRW |
5 | Emma KNAFFLA | NRW |
6 | Alia KNURA | NRW |
7 | Lina LENER | NRW |
8 | Clara LIß | NRW |
9 | Jael SCHWARZ | NRW |
10 | Ivanna STUPNYTSKA | NRW |
11 | Lucia WAHL | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.3.2025 10:57