Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Diana DAUB | NRW |
2 | Maja HANKE | NRW |
3 | Marie Luise HEINTZ | NRW |
4 | Jana LAUDENSCHLEGER | NRW |
5 | Nejla MEMIS | NRW |
6 | Melina OSTERLOH | NRW |
7 | Liana RAMIROZ | NRW |
8 | Alissa REICH | NRW |
9 | Bente SCHMITZ | NRW |
10 | Hailey SCHNEIDER | NRW |
11 | Dorothea ZELLA | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.3.2025 10:57