Figurenläufer Mädchen B - Kür
 
Result Details
 
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
PR SK Ded.
-
StN.
1 Janine PÜTZ EVKR NRW 14.66 7.28  7.38 0.00 2.17 2.25 0.00 #9
2 Cäcilie EBERSPÄCHER NSK NRW 13.99 7.31  6.68 0.00 1.92 2.08 0.00 #12
3 Charlotte LUST TUSA1 R-P 13.75 7.07  6.68 0.00 2.00 2.00 0.00 #5
4 Julia FEIL ESCHE NRW 12.79 6.95  5.84 0.00 1.75 1.75 0.00 #10
5 Diana VOLKOV EVKR NRW 12.58 6.32  6.26 0.00 1.75 2.00 0.00 #3
6 Emma NUTSCH TUSW NRW 12.43 6.31  6.12 0.00 1.83 1.83 0.00 #7
7 Valentina GIRING DEGD NRW 12.33 6.90  5.43 0.00 1.67 1.58 0.00 #11
8 Oleksandra TISHKINA ERCW NRW 12.30 6.87  5.43 0.00 1.58 1.67 0.00 #8
9 Mariana SCHILLER FREC HES 11.83 5.28  6.55 0.00 2.00 1.92 0.00 #4
10 Maribella HUBER EJEKL NRW 11.75 6.17  5.58 0.00 1.67 1.67 0.00 #1
11 Darya TOUSTSIK TVJW NIE 11.61 6.45  5.16 0.00 1.67 1.42 0.00 #2
12 Luisa-Matilda KILL TUSW NRW 11.43 6.50  5.43 0.00 1.50 1.75 0.50 #15
13 Sophie PETERS NSK NRW 11.07 5.87  5.70 0.00 1.83 1.58 0.50 #13
14 Mia Amélie THOMÉE KSVU NRW 9.91 5.47  4.44 0.00 1.33 1.33 0.00 #6
15 Emma HANKE EJEKL NRW 9.18 4.44  4.74 0.00 1.42 1.42 0.00 #14
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 04.02.2024 20:40 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.