Platz | Name | LEV | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Kaya Reneé SIMMER | NRW | 1.0 | 1 |
2 | Ceylin YILDIZ | NRW | 2.0 | 2 |
3 | Joleen GAJSEK | NRW | 3.0 | 3 |
4 | Elisa KAR | NRW | 4.0 | 4 |
5 | Elena WENG | NRW | 5.0 | 5 |
6 | Amina WEILER | NRW | 6.0 | 6 |
7 | Liah BAUMGÄRTNER | NRW | 7.0 | 7 |
8 | Marleen BROSZKAT | NRW | 8.0 | 8 |
9 | Leni Malia DODT | NRW | 9.0 | 9 |
10 | Luisa HERDLITSCHKE | NRW | 10.0 | 10 |
11 | Marie KORSCH | NRW | 11.0 | 11 |
12 | Hannah FITZ | NRW | 12.0 | 12 |
13 | Katharina GERBER | NRW | 13.0 | 13 |
14 | Neela PASZEK | NRW | 14.0 | 14 |
R | Viktoria ALTERGOT | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.11.2023 11:45