SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ailina CHEN | NRW | 1.0 | 2.4 | 3.0 | 2.4 | #8 |
2.4 | 3.1 | 2.3 | |||||
4.8 | 6.1 | 4.7 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Lilly FÖLDESCH | NRW | 2.0 | 2.1 | 3.0 | 2.2 | #3 |
2.3 | 3.0 | 2.4 | |||||
4.4 | 6.0 | 4.6 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | Josephine VAßEN | NRW | 3.0 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | #11 |
2.2 | 2.4 | 2.2 | |||||
4.3 | 4.7 | 4.3 | |||||
3 | 4 | 3 | |||||
4 | Parmida FADAEI ARDESTANI | NRW | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | #10 |
2.2 | 2.1 | 2.0 | |||||
4.2 | 4.1 | 3.8 | |||||
4 | 6 | 4 | |||||
4 | Görkem YILDIZ | NRW | 4.0 | 1.9 | 2.5 | 1.8 | #12 |
1.6 | 2.4 | 2.0 | |||||
3.5 | 4.9 | 3.8 | |||||
7 | 3 | 4 | |||||
6 | Katharina BRAUN | NRW | 6.0 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | #1 |
1.7 | 1.8 | 1.9 | |||||
3.5 | 3.6 | 3.6 | |||||
6 | 7 | 6 | |||||
7 | Emilia Isabella JACOBFEUERBRON | NRW | 7.0 | 1.6 | 2.2 | 1.6 | #13 |
1.7 | 2.4 | 1.6 | |||||
3.3 | 4.6 | 3.2 | |||||
9 | 5 | 9 | |||||
8 | Frieda DIEKMANN | NRW | 8.0 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | #2 |
1.6 | 1.8 | 1.7 | |||||
3.3 | 3.5 | 3.3 | |||||
10 | 8 | 7 | |||||
8 | Lien KELLER | NRW | 8.0 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | #7 |
1.6 | 1.8 | 1.7 | |||||
3.4 | 3.4 | 3.2 | |||||
8 | 9 | 8 | |||||
10 | Marie WERTULLA | NRW | 10.0 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | #6 |
1.7 | 1.7 | 1.4 | |||||
3.6 | 3.4 | 2.9 | |||||
5 | 10 | 10 | |||||
11 | Pelin SCHWEICHMUS | SAS | 11.0 | 1.0 | 1.5 | 1.4 | #5 |
1.0 | 1.3 | 1.3 | |||||
2.0 | 2.8 | 2.7 | |||||
11 | 11 | 11 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ailina CHEN | NRW | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 60 | |
2 | Lilly FÖLDESCH | NRW | 0 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 54 | |
3 | Josephine VAßEN | NRW | 0 | 0 | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 46 | |
4 | Parmida FADAEI ARDESTANI | NRW | 0 | 0 | 0 | [3] | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 13 | 37 | |
4 | Görkem YILDIZ | NRW | 0 | 0 | 2 | [3] | (4) | (6) | (6) | (6) | (4) | (6) | 13 | 37 | |
6 | Katharina BRAUN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | (4) | (6) | 10 | 28 | |
7 | Emilia Isabella JACOBFEUERBRON | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | (4) | 2 | (4) | (6) | 6 | 20 | |
8 | Frieda DIEKMANN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (6) | 6 | 16 | |
8 | Lien KELLER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | 2 | (4) | (6) | 6 | 16 | |
10 | Marie WERTULLA | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (6) | 2 | 16 | |
11 | Pelin SCHWEICHMUS | SAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
Preisrichter 2 | Herr Maxim STIEFEL | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Marion KRÄMER | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 3.12.2023 16:30