Platz | Name | LEV | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Johanna THOMALLA | NRW | 1.0 | 1 |
2 | Carlotta HUSE | NRW | 2.0 | 2 |
3 | Mia HOCHWEIS | NRW | 3.0 | 3 |
4 | Johanna BUDDE | NRW | 4.0 | 4 |
5 | Mia Violetta STEFFENS | NRW | 5.0 | 5 |
6 | Elisabeth NIZNIK | NRW | 6.0 | 6 |
7 | Celina HEIDT | NRW | 7.0 | 7 |
8 | Sofie KREIS | NRW | 8.0 | 8 |
9 | Ida KLAPS | NRW | 9.0 | 9 |
10 | Lilli KSIEZNIAK | NRW | 10.0 | 10 |
11 | Leonie SPECHT | NRW | 11.0 | 11 |
12 | Annabel KRAFFCYK | NRW | 12.0 | 12 |
R | Sophia RULEW | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 3.12.2023 16:30