| SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | NRW | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia FESTER | NRW | 1.0 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | #3 |
| 2.4 | 2.5 | 2.7 | |||||
| 4.8 | 5.1 | 5.2 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Lilly SCHRÖDER | NRW | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | #1 |
| 2.3 | 2.3 | 2.3 | |||||
| 4.8 | 4.8 | 4.8 | |||||
| 2 | 2 | 3 | |||||
| 3 | Mariia BORODKINA | NRW | 3.0 | 2.6 | 2.4 | 2.9 | #2 |
| 2.2 | 2.3 | 2.2 | |||||
| 4.8 | 4.7 | 5.1 | |||||
| 3 | 3 | 2 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia FESTER | NRW | (6) | (6) | 4 | 12 | |
| 2 | Lilly SCHRÖDER | NRW | 0 | (4) | 2 | 4 | |
| 3 | Mariia BORODKINA | NRW | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Marion KRÄMER | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Marion KRÄMER | NRW |
| Preisrichter 2 | Frau Carola PONZELAR | NRW |
| Preisrichter 3 | Herr Maxim STIEFEL | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 4.3.2023 11:24