SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandra MEHL | NRW | 1.0 | 2.5 | 2.7 | 2.2 | #9 |
2.4 | 2.8 | 1.9 | |||||
4.9 | 5.5 | 4.1 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Lisa PETERS | NRW | 2.0 | 2.5 | 2.6 | 2.0 | #10 |
2.2 | 2.8 | 2.0 | |||||
4.7 | 5.4 | 4.0 | |||||
3 | 2 | 2 | |||||
3 | Clara CHRIST | NRW | 3.0 | 2.4 | 2.7 | 2.1 | #3 |
2.4 | 2.7 | 1.9 | |||||
4.8 | 5.4 | 4.0 | |||||
2 | 3 | 3 | |||||
4 | Isabel GOGOLIN | NRW | 4.0 | 2.3 | 2.4 | 2.0 | #4 |
2.3 | 2.5 | 1.9 | |||||
4.6 | 4.9 | 3.9 | |||||
4 | 5 | 4 | |||||
5 | Fiona DOROCHIN | NRW | 5.0 | 2.4 | 2.0 | 1.8 | #8 |
2.1 | 1.7 | 2.0 | |||||
4.5 | 3.7 | 3.8 | |||||
5 | 7 | 5 | |||||
6 | Luna Luisa BERGER | NRW | 6.0 | 1.9 | 2.5 | 1.5 | #6 |
2.0 | 2.5 | 2.2 | |||||
3.9 | 5.0 | 3.7 | |||||
7 | 4 | 6 | |||||
7 | Lorena BARG | NRW | 7.0 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | #2 |
2.4 | 2.4 | 1.9 | |||||
4.4 | 4.2 | 3.6 | |||||
6 | 6 | 7 | |||||
8 | Cynthia KOZA | NRW | 8.0 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | #7 |
1.6 | 1.7 | 1.8 | |||||
3.1 | 3.2 | 3.6 | |||||
9 | 8 | 8 | |||||
9 | Vanessa LESSER | NRW | 9.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | #1 |
1.6 | 1.6 | 1.6 | |||||
3.2 | 3.2 | 3.2 | |||||
8 | 9 | 9 | |||||
10 | Alina GOJ | NRW | 10.0 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | #11 |
1.6 | 1.7 | 1.5 | |||||
3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||
10 | 10 | 10 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandra MEHL | NRW | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 54 | |
2 | Lisa PETERS | NRW | 0 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 46 | |
3 | Clara CHRIST | NRW | 0 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 44 | |
4 | Isabel GOGOLIN | NRW | 0 | 0 | 0 | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 34 | |
5 | Fiona DOROCHIN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 10 | 26 | |
6 | Luna Luisa BERGER | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | 8 | 26 | |
7 | Lorena BARG | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (6) | (6) | (6) | 6 | 22 | |
8 | Cynthia KOZA | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (6) | 4 | 10 | |
9 | Vanessa LESSER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | 2 | 8 | |
10 | Alina GOJ | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Miriam PIETRASIK | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Miriam PIETRASIK | NRW |
Preisrichter 2 | Herr Maxim STIEFEL | NRW |
Preisrichter 3 | Herr Dominic FUHLBRÜGGE | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 5.12.2022 12:3