SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jovana Milica Neobel VUJICIC | NRW | 1.0 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | #4 |
2.1 | 2.2 | 2.2 | |||||
4.3 | 4.2 | 4.2 | |||||
1 | 1 | 2 | |||||
2 | Laila BELMEJDOUB | NRW | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | #10 |
2.0 | 1.9 | 2.5 | |||||
3.9 | 3.8 | 4.5 | |||||
2 | 4 | 1 | |||||
3 | Joleen WAGNER | NRW | 3.0 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | #7 |
1.8 | 2.2 | 2.0 | |||||
3.5 | 4.0 | 3.7 | |||||
4 | 2 | 6 | |||||
4 | Leandra TEN HAGEN | NRW | 4.0 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | #3 |
1.6 | 2.0 | 1.8 | |||||
3.2 | 3.8 | 3.8 | |||||
6 | 3 | 5 | |||||
5 | Hannah POGRZEBA | NRW | 5.0 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | #13 |
1.4 | 1.8 | 1.7 | |||||
2.9 | 3.7 | 3.6 | |||||
8 | 5 | 7 | |||||
6 | Luisa-Matilda KILL | NRW | 6.0 | 1.4 | 1.9 | 2.0 | #14 |
1.6 | 1.7 | 1.5 | |||||
3.0 | 3.6 | 3.5 | |||||
7 | 6 | 8 | |||||
7 | Polina KATUNSKAIA | NRW | 7.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | #2 |
1.9 | 1.6 | 1.5 | |||||
3.7 | 3.4 | 3.3 | |||||
3 | 7 | 10 | |||||
8 | Annalena Alina OCHODEK | NRW | 8.0 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | #5 |
1.4 | 1.5 | 2.1 | |||||
2.8 | 3.3 | 3.9 | |||||
9 | 8 | 4 | |||||
9 | Janine PÜTZ | NRW | 9.0 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | #12 |
1.8 | 1.5 | 1.7 | |||||
3.4 | 3.3 | 3.2 | |||||
5 | 8 | 11 | |||||
10 | Ingrid DEREVALL | NRW | 10.0 | 1.3 | 1.8 | 2.1 | #9 |
1.1 | 1.5 | 2.0 | |||||
2.4 | 3.3 | 4.1 | |||||
14 | 8 | 3 | |||||
11 | Sarina SILBERT | R-P | 11.0 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | #11 |
1.3 | 1.7 | 1.5 | |||||
2.7 | 3.2 | 2.9 | |||||
11 | 11 | 13 | |||||
12 | Arwyn Eleanor GADEMANN | NRW | 12.0 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | #6 |
1.2 | 1.5 | 1.6 | |||||
2.6 | 3.1 | 3.2 | |||||
12 | 12 | 12 | |||||
13 | Arina SAPASNIK | NRW | 13.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | #1 |
1.4 | 1.4 | 1.4 | |||||
2.7 | 2.7 | 2.7 | |||||
10 | 13 | 14 | |||||
14 | Franziska BRAAS | NRW | 14.0 | 1.2 | 1.4 | 1.9 | #16 |
1.3 | 1.3 | 1.5 | |||||
2.5 | 2.7 | 3.4 | |||||
13 | 14 | 9 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jovana Milica Neobel VUJICIC | NRW | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 26 | 76 | |
2 | Laila BELMEJDOUB | NRW | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 24 | 70 | |
3 | Joleen WAGNER | NRW | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 60 | |
4 | Leandra TEN HAGEN | NRW | 0 | 2 | 2 | (6) | (6) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 56 | |
5 | Hannah POGRZEBA | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 44 | |
6 | Luisa-Matilda KILL | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 42 | |
7 | Polina KATUNSKAIA | NRW | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (4) | 14 | 44 | |
8 | Annalena Alina OCHODEK | NRW | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [3] | [3] | (6) | (6) | (6) | (6) | 10 | 40 | |
9 | Janine PÜTZ | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | [3] | [3] | (6) | (6) | (6) | (4) | 10 | 34 | |
10 | Ingrid DEREVALL | NRW | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [3] | [3] | (4) | (4) | (4) | (4) | 10 | 32 | |
11 | Sarina SILBERT | R-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (4) | 6 | 14 | |
12 | Arwyn Eleanor GADEMANN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | 4 | 12 | |
13 | Arina SAPASNIK | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | 2 | 10 | |
14 | Franziska BRAAS | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Miriam PIETRASIK | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Miriam PIETRASIK | NRW |
Preisrichter 2 | Frau Marielena BRASSE | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Lea GINZEL | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 5.12.2022 12:3