Platz | Name | LEV | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Anastassia FILIPPOV | NRW | 1.0 | 1 |
2 | Anna LEISTEN | NRW | 2.0 | 2 |
3 | Anastasia FILKOVA | NRW | 3.0 | 3 |
4 | Franziska Emily SCHULD | NRW | 4.0 | 4 |
5 | Sophie KLAßEN | NRW | 5.0 | 5 |
6 | Julia FESTER | NRW | 6.0 | 6 |
7 | Emma JUNG | NRW | 7.0 | 7 |
8 | Annika Franziska MEYER | NRW | 8.0 | 8 |
9 | Mimi Helene WAHL | NRW | 9.0 | 9 |
10 | Alina KAZMIERSKI | NRW | 10.0 | 10 |
10 | Viona MALSORI | NRW | 10.0 | 10 |
12 | Michelle MORTSIEFER | NRW | 12.0 | 12 |
13 | Antonia JAKOBS | NRW | 13.0 | 13 |
14 | Emmy NEDWED | R-P | 14.0 | 14 |
15 | Jennifer BRAUN | R-P | 15.0 | 15 |
16 | Silvana-Jolien HOFFMANN | R-P | 16.0 | 16 |
R | Marlene SCHLOETER | NRW | ||
R | Lia-Majken WOLF | NRW | ||
R | Michael PICKMANN | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 5.12.2022 12:3