| SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | NRW | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marlene SCHLOETER | NRW | 1.0 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | #18 |
| 2.6 | 2.4 | 2.4 | |||||
| 5.2 | 4.8 | 5.0 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Iman DORIC | HES | 2.0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | #3 |
| 2.4 | 2.1 | 2.2 | |||||
| 4.8 | 4.4 | 4.5 | |||||
| 2 | 4 | 4 | |||||
| 3 | Alina KAZMIERSKI | NRW | 3.0 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | #16 |
| 2.3 | 2.1 | 2.2 | |||||
| 4.7 | 4.3 | 4.7 | |||||
| 4 | 5 | 2 | |||||
| 4 | Julia FESTER | NRW | 4.0 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | #11 |
| 2.1 | 2.4 | 2.2 | |||||
| 4.1 | 4.6 | 4.6 | |||||
| 8 | 2 | 3 | |||||
| 5 | Anna LEISTEN | NRW | 5.0 | 2.3 | 1.9 | 2.3 | #19 |
| 2.4 | 2.0 | 2.1 | |||||
| 4.7 | 3.9 | 4.4 | |||||
| 3 | 8 | 5 | |||||
| 6 | Emily WEYHE | NRW | 6.0 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | #2 |
| 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||
| 4.3 | 4.2 | 4.0 | |||||
| 5 | 6 | 6 | |||||
| 7 | Marika DÖRING | NIE | 7.0 | 2.0 | 2.3 | 1.9 | #8 |
| 2.2 | 2.2 | 2.0 | |||||
| 4.2 | 4.5 | 3.9 | |||||
| 6 | 3 | 8 | |||||
| 8 | Sophie KLAßEN | NRW | 8.0 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | #14 |
| 2.1 | 1.9 | 1.8 | |||||
| 4.2 | 4.0 | 3.8 | |||||
| 7 | 7 | 9 | |||||
| 9 | Michelle MORTSIEFER | NRW | 9.0 | 2.0 | 1.7 | 2.0 | #12 |
| 2.0 | 1.7 | 2.0 | |||||
| 4.0 | 3.4 | 4.0 | |||||
| 9 | 10 | 6 | |||||
| 10 | Jennifer BRAUN | R-P | 10.0 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | #9 |
| 2.0 | 1.7 | 1.8 | |||||
| 3.9 | 3.6 | 3.6 | |||||
| 10 | 9 | 11 | |||||
| 11 | Franziska Emily SCHULD | NRW | 11.0 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | #17 |
| 1.8 | 1.7 | 1.9 | |||||
| 3.7 | 3.3 | 3.7 | |||||
| 11 | 12 | 10 | |||||
| 12 | Antonia JAKOBS | NRW | 12.0 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | #6 |
| 1.6 | 1.8 | 1.9 | |||||
| 3.0 | 3.3 | 3.2 | |||||
| 14 | 11 | 12 | |||||
| 13 | Lisa Marie MENZ | NRW | 13.0 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | #20 |
| 1.7 | 1.6 | 1.5 | |||||
| 3.3 | 3.1 | 3.0 | |||||
| 13 | 13 | 14 | |||||
| 14 | Mara HENKEL | HES | 14.0 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | #5 |
| 1.5 | 1.3 | 1.6 | |||||
| 3.0 | 2.7 | 3.0 | |||||
| 15 | 15 | 13 | |||||
| 15 | Viktoria GILDENBERG | R-P | 15.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | #1 |
| 1.4 | 1.4 | 1.4 | |||||
| 2.9 | 2.9 | 2.9 | |||||
| 17 | 14 | 16 | |||||
| 16 | Emmy NEDWED | R-P | 16.0 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | #4 |
| 1.4 | 1.3 | 1.5 | |||||
| 2.8 | 2.6 | 2.9 | |||||
| 18 | 16 | 15 | |||||
| 17 | Isabel SCHMITT | NRW | 17.0 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | #13 |
| 1.8 | 1.3 | 1.4 | |||||
| 3.4 | 2.4 | 2.5 | |||||
| 12 | 17 | 17 | |||||
| 18 | Silvana-Jolien HOFFMANN | R-P | 18.0 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | #7 |
| 1.5 | 1.2 | 1.3 | |||||
| 2.9 | 2.3 | 2.4 | |||||
| 16 | 18 | 18 | |||||
| 19 | Melina HAUBROCK | NRW | 19.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | #15 |
| 1.3 | 1.0 | 1.2 | |||||
| 2.8 | 2.0 | 2.2 | |||||
| 19 | 19 | 19 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marlene SCHLOETER | NRW | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 36 | 108 | |
| 2 | Iman DORIC | HES | 0 | (4) | 2 | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 32 | 94 | |
| 3 | Alina KAZMIERSKI | NRW | 0 | 2 | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 32 | 92 | |
| 4 | Julia FESTER | NRW | 0 | (4) | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 32 | 88 | |
| 5 | Anna LEISTEN | NRW | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 28 | 82 | |
| 6 | Emily WEYHE | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (6) | (5) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 26 | 79 | |
| 7 | Marika DÖRING | NIE | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 24 | 80 | |
| 8 | Sophie KLAßEN | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 68 | |
| 9 | Michelle MORTSIEFER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 63 | |
| 10 | Jennifer BRAUN | R-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 54 | |
| 11 | Franziska Emily SCHULD | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 48 | |
| 12 | Antonia JAKOBS | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | 14 | 40 | |
| 13 | Lisa Marie MENZ | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | 12 | 34 | |
| 14 | Mara HENKEL | HES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | 10 | 28 | |
| 15 | Viktoria GILDENBERG | R-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | 8 | 20 | |
| 16 | Emmy NEDWED | R-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (6) | 6 | 16 | |
| 17 | Isabel SCHMITT | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (6) | (6) | 4 | 22 | |
| 18 | Silvana-Jolien HOFFMANN | R-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | (6) | 2 | 10 | |
| 19 | Melina HAUBROCK | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Angelika ULLM | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Angelika ULLM | NRW |
| Preisrichter 2 | Frau Annika SOLLE | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Ramona BLOCK | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.3.2023 13:43