SPl. | Name | LEV | Punkte | HES | NRW | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helene Yuhan ZHOU | NRW | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | #9 |
1.9 | 1.8 | 1.9 | |||||
3.9 | 3.8 | 3.7 | |||||
1 | 2 | 1 | |||||
2 | Alexane NIESLER | NRW | 2.0 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | #3 |
1.6 | 2.0 | 1.8 | |||||
3.1 | 3.9 | 3.5 | |||||
5 | 1 | 2 | |||||
3 | Emma DRAXLER | NRW | 3.0 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | #11 |
1.9 | 1.8 | 1.7 | |||||
3.6 | 3.5 | 3.2 | |||||
2 | 3 | 4 | |||||
4 | Robita HARIRFORUSH | NRW | 4.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | #1 |
1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||
3.3 | 3.3 | 3.3 | |||||
4 | 4 | 3 | |||||
5 | Sophia KLUTH | NRW | 5.0 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | #17 |
1.8 | 1.7 | 1.5 | |||||
3.4 | 3.1 | 2.9 | |||||
3 | 5 | 9 | |||||
6 | Alina GANSTER | NRW | 6.0 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | #8 |
1.3 | 1.4 | 1.6 | |||||
2.7 | 3.0 | 3.2 | |||||
7 | 6 | 5 | |||||
7 | Luisa LANGE | NRW | 7.0 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | #2 |
1.5 | 1.3 | 1.4 | |||||
2.9 | 2.8 | 2.9 | |||||
6 | 8 | 10 | |||||
8 | Jana MAGEL | NRW | 8.0 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | #15 |
1.3 | 1.3 | 1.6 | |||||
2.5 | 2.5 | 3.1 | |||||
8 | 9 | 6 | |||||
9 | Mariana GEBHARDT | HES | 9.0 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | #5 |
1.2 | 1.1 | 1.5 | |||||
2.5 | 2.4 | 3.1 | |||||
9 | 10 | 7 | |||||
10 | Julia SHYYKA | HES | 10.0 | 1.2 | 1.0 | 1.6 | #6 |
1.2 | 0.9 | 1.4 | |||||
2.4 | 1.9 | 3.0 | |||||
10 | 12 | 8 | |||||
11 | Violetta LIERFELD | NRW | 11.0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | #14 |
1.1 | 1.5 | 1.3 | |||||
2.3 | 2.9 | 2.8 | |||||
11 | 7 | 11 | |||||
12 | Tabea ZADER | NRW | 12.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | #4 |
1.1 | 1.0 | 1.4 | |||||
2.2 | 2.2 | 2.7 | |||||
12 | 11 | 12 | |||||
13 | Ina Elisa MEHRING | HES | 13.0 | 1.0 | 0.8 | 1.4 | #12 |
1.0 | 1.0 | 1.3 | |||||
2.0 | 1.8 | 2.7 | |||||
14 | 13 | 13 | |||||
14 | Anna WILKE | NRW | 14.0 | 1.1 | 0.8 | 1.3 | #10 |
1.0 | 0.8 | 1.3 | |||||
2.1 | 1.6 | 2.6 | |||||
13 | 15 | 14 | |||||
15 | Denisa MAVRIC | R-P | 15.0 | 0.9 | 0.8 | 1.3 | #7 |
1.0 | 0.9 | 1.2 | |||||
1.9 | 1.7 | 2.5 | |||||
15 | 14 | 15 | |||||
16 | Sophia KIND | NRW | 16.0 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | #13 |
1.0 | 0.7 | 1.3 | |||||
1.7 | 1.5 | 2.3 | |||||
16 | 16 | 16 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helene Yuhan ZHOU | NRW | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 30 | 88 | |
2 | Alexane NIESLER | NRW | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 28 | 80 | |
3 | Emma DRAXLER | NRW | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 26 | 78 | |
4 | Robita HARIRFORUSH | NRW | 0 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 24 | 74 | |
5 | Sophia KLUTH | NRW | 0 | 2 | 0 | 2 | (4) | (6) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 62 | |
6 | Alina GANSTER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 60 | |
7 | Luisa LANGE | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 48 | |
8 | Jana MAGEL | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 50 | |
9 | Mariana GEBHARDT | HES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 44 | |
10 | Julia SHYYKA | HES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 36 | |
11 | Violetta LIERFELD | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 10 | 38 | |
12 | Tabea ZADER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | (6) | (6) | (6) | (6) | 8 | 26 | |
13 | Ina Elisa MEHRING | HES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (6) | (6) | 6 | 16 | |
14 | Anna WILKE | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (6) | 4 | 12 | |
15 | Denisa MAVRIC | R-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | 2 | 8 | |
16 | Sophia KIND | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Marie-Sophie PHILIPP | HES |
Preisrichter 1 | Frau Marie-Sophie PHILIPP | HES |
Preisrichter 2 | Frau Anna DEKHTYARYUK | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Claudia STAHNKE | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.3.2023 13:43