SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | HES | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cichy WANG | NRW | 1.0 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | #12 |
1.9 | 2.1 | 1.8 | |||||
3.7 | 4.1 | 3.6 | |||||
1 | 1 | 2 | |||||
2 | Kateryna KASHYNA | NRW | 2.0 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | #7 |
1.7 | 1.7 | 1.8 | |||||
3.4 | 3.5 | 3.7 | |||||
3 | 3 | 1 | |||||
3 | Anastasia KOMNATNYY | NRW | 3.0 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | #16 |
1.6 | 1.8 | 1.7 | |||||
3.2 | 3.7 | 3.5 | |||||
6 | 2 | 3 | |||||
4 | Melina SAJAZ | R-P | 4.0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | #2 |
1.8 | 1.5 | 1.6 | |||||
3.5 | 3.2 | 3.3 | |||||
2 | 4 | 5 | |||||
5 | Maja Sophie LEIDERS | NRW | 5.0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | #15 |
1.6 | 1.5 | 1.7 | |||||
3.3 | 3.2 | 3.4 | |||||
5 | 4 | 4 | |||||
6 | Johanna Emilia JAKOBS | NRW | 6.0 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | #4 |
1.7 | 1.3 | 1.5 | |||||
3.3 | 2.9 | 3.2 | |||||
4 | 8 | 7 | |||||
7 | Marie Luise LEIDERS | NRW | 7.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | #1 |
1.6 | 1.2 | 1.6 | |||||
3.1 | 2.7 | 3.1 | |||||
7 | 10 | 8 | |||||
8 | Sophia LEMANCZYK | NRW | 8.0 | 1.5 | 1.1 | 1.6 | #14 |
1.5 | 1.0 | 1.6 | |||||
3.0 | 2.1 | 3.2 | |||||
8 | 13 | 6 | |||||
9 | Anna SHERSHNOVA | HES | 9.0 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | #3 |
1.4 | 1.6 | 1.3 | |||||
2.9 | 3.1 | 2.9 | |||||
10 | 6 | 11 | |||||
10 | Mariella KNOP | NRW | 10.0 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | #11 |
1.4 | 1.4 | 1.5 | |||||
2.7 | 3.0 | 3.1 | |||||
12 | 7 | 9 | |||||
11 | Melanie KRASNOV | NRW | 11.0 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | #10 |
1.4 | 1.1 | 1.5 | |||||
2.8 | 2.4 | 3.0 | |||||
11 | 11 | 10 | |||||
12 | Julie KRIEGER | R-P | 12.0 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | #5 |
1.3 | 1.3 | 1.2 | |||||
2.7 | 2.7 | 2.5 | |||||
13 | 9 | 12 | |||||
13 | Julia Xuan PENG | NRW | 13.0 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | #13 |
1.5 | 1.2 | 1.2 | |||||
2.9 | 2.3 | 2.4 | |||||
9 | 12 | 13 | |||||
14 | Uljana GELENBERG | NRW | 14.0 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | #6 |
1.2 | 1.0 | 1.1 | |||||
2.4 | 2.0 | 2.2 | |||||
14 | 14 | 14 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cichy WANG | NRW | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 26 | 76 | |
2 | Kateryna KASHYNA | NRW | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 24 | 70 | |
3 | Anastasia KOMNATNYY | NRW | 0 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 62 | |
4 | Melina SAJAZ | R-P | 0 | 2 | 2 | [3] | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 19 | 61 | |
5 | Maja Sophie LEIDERS | NRW | 0 | 0 | 2 | [3] | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 19 | 57 | |
6 | Johanna Emilia JAKOBS | NRW | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | (6) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 46 | |
7 | Marie Luise LEIDERS | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | 14 | 34 | |
8 | Sophia LEMANCZYK | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | 12 | 30 | |
9 | Anna SHERSHNOVA | HES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | 10 | 30 | |
10 | Mariella KNOP | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (6) | (4) | (6) | 8 | 28 | |
11 | Melanie KRASNOV | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | 6 | 20 | |
12 | Julie KRIEGER | R-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | (4) | (6) | 4 | 16 | |
13 | Julia Xuan PENG | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (6) | 2 | 16 | |
14 | Uljana GELENBERG | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Claudia STAHNKE | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Claudia STAHNKE | NRW |
Preisrichter 2 | Frau Anna DEKHTYARYUK | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Marie-Sophie PHILIPP | HES |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.3.2023 13:43