SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | HES | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romi Marie MEIBERT | NRW | 1.0 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | #12 |
2.3 | 2.2 | 2.0 | |||||
4.5 | 4.4 | 3.9 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Joleen WAGNER | NRW | 2.0 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | #8 |
2.0 | 2.0 | 1.6 | |||||
3.9 | 4.1 | 3.4 | |||||
5 | 2 | 3 | |||||
3 | Kseniia SYLKOVA | NRW | 3.0 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | #2 |
2.0 | 1.7 | 1.5 | |||||
4.2 | 3.5 | 3.3 | |||||
2 | 3 | 4 | |||||
4 | Jovana Milica Neobel VUJICIC | NRW | 4.0 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | #6 |
1.8 | 1.6 | 1.7 | |||||
3.5 | 3.3 | 3.6 | |||||
6 | 4 | 2 | |||||
5 | Lilian VON EYB | NRW | 5.0 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | #3 |
2.1 | 1.6 | 1.6 | |||||
4.1 | 3.2 | 3.2 | |||||
3 | 5 | 5 | |||||
6 | Viktoria KIMBEL | NRW | 6.0 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | #13 |
2.1 | 1.5 | 1.4 | |||||
4.0 | 3.0 | 3.1 | |||||
4 | 6 | 7 | |||||
7 | Laura Sophie HARDER | NRW | 7.0 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | #10 |
1.6 | 1.4 | 1.1 | |||||
3.0 | 2.9 | 2.4 | |||||
9 | 7 | 9 | |||||
8 | Cäcilie EBERSPÄCHER | NRW | 8.0 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | #7 |
1.4 | 1.4 | 1.5 | |||||
2.9 | 2.8 | 3.1 | |||||
10 | 8 | 6 | |||||
9 | Laura JOVANOV | NRW | 9.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | #1 |
1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||
2.8 | 2.8 | 2.8 | |||||
11 | 9 | 8 | |||||
10 | Sophie PETERS | NRW | 10.0 | 1.3 | 1.4 | 1.0 | #14 |
1.4 | 1.3 | 1.2 | |||||
2.7 | 2.7 | 2.2 | |||||
12 | 10 | 10 | |||||
11 | Sophiia YEVMENOVA | NRW | 11.0 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | #4 |
1.6 | 1.3 | 1.0 | |||||
3.1 | 2.5 | 2.2 | |||||
7 | 12 | 11 | |||||
12 | Milana DIATSCHENKO | NRW | 12.0 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | #5 |
1.7 | 1.5 | 0.9 | |||||
3.0 | 2.5 | 1.9 | |||||
8 | 11 | 12 | |||||
13 | Zoey GÖTZEN | NRW | 13.0 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | #9 |
1.3 | 1.1 | 0.9 | |||||
2.6 | 2.2 | 1.8 | |||||
14 | 13 | 13 | |||||
14 | Leandra TEN HAGEN | NRW | 14.0 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | #11 |
1.4 | 1.1 | 0.7 | |||||
2.6 | 2.0 | 1.5 | |||||
13 | 14 | 14 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romi Marie MEIBERT | NRW | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 26 | 78 | |
2 | Joleen WAGNER | NRW | 0 | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 24 | 64 | |
3 | Kseniia SYLKOVA | NRW | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 66 | |
4 | Jovana Milica Neobel VUJICIC | NRW | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 60 | |
5 | Lilian VON EYB | NRW | 0 | 2 | 0 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 58 | |
6 | Viktoria KIMBEL | NRW | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 50 | |
7 | Laura Sophie HARDER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | 14 | 34 | |
8 | Cäcilie EBERSPÄCHER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (6) | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | 12 | 36 | |
9 | Laura JOVANOV | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | 10 | 28 | |
10 | Sophie PETERS | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | (6) | (6) | 8 | 20 | |
11 | Sophiia YEVMENOVA | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | 6 | 24 | |
12 | Milana DIATSCHENKO | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (6) | (6) | 4 | 22 | |
13 | Zoey GÖTZEN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | 2 | 4 | |
14 | Leandra TEN HAGEN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Claudia STAHNKE | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Claudia STAHNKE | NRW |
Preisrichter 2 | Frau Marie-Sophie PHILIPP | HES |
Preisrichter 3 | Frau Anna DEKHTYARYUK | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.3.2023 13:43