SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | HES | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kelly SCHMIDT | NRW | 1.0 | 1.6 | 2.0 | 1.9 | #8 |
1.7 | 2.1 | 1.9 | |||||
3.3 | 4.1 | 3.8 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Evelin FRIESEN | NRW | 2.0 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | #4 |
1.5 | 2.0 | 1.9 | |||||
3.0 | 3.9 | 3.7 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | Maria STOBBE | NRW | 3.0 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | #5 |
1.4 | 1.8 | 1.9 | |||||
2.8 | 3.6 | 3.6 | |||||
4 | 3 | 3 | |||||
4 | Helen BECKER | NRW | 4.0 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | #2 |
1.3 | 1.7 | 1.8 | |||||
2.8 | 3.4 | 3.5 | |||||
5 | 4 | 4 | |||||
5 | Amelie LÖNEGREN | NRW | 5.0 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | #7 |
1.4 | 1.6 | 1.8 | |||||
2.9 | 3.3 | 3.4 | |||||
3 | 5 | 5 | |||||
6 | Mia VAN DE LINDE | NRW | 6.0 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | #3 |
1.2 | 1.3 | 1.7 | |||||
2.6 | 2.7 | 3.4 | |||||
6 | 6 | 6 | |||||
7 | Tabea HOGENKAMP | NRW | 7.0 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | #6 |
1.2 | 1.3 | 1.2 | |||||
2.5 | 2.6 | 2.7 | |||||
7 | 7 | 7 | |||||
8 | Alexandra GROT | NRW | 8.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | #1 |
1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||
1.8 | 1.8 | 1.8 | |||||
8 | 8 | 8 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kelly SCHMIDT | NRW | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 42 | |
2 | Evelin FRIESEN | NRW | 0 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 36 | |
3 | Maria STOBBE | NRW | 0 | 0 | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | 10 | 28 | |
4 | Helen BECKER | NRW | 0 | 0 | 0 | (4) | (6) | (6) | (6) | 8 | 22 | |
5 | Amelie LÖNEGREN | NRW | 0 | 0 | 2 | 2 | (6) | (6) | (6) | 6 | 22 | |
6 | Mia VAN DE LINDE | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | (6) | 4 | 12 | |
7 | Tabea HOGENKAMP | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | 2 | 6 | |
8 | Alexandra GROT | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Claudia STAHNKE | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Claudia STAHNKE | NRW |
Preisrichter 2 | Frau Marie-Sophie PHILIPP | HES |
Preisrichter 3 | Frau Ramona BLOCK | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.3.2023 13:43