SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannah POGRZEBA | NRW | 1.0 | 2.1 | 2.6 | 2.3 | #14 |
2.2 | 2.8 | 2.6 | |||||
4.3 | 5.4 | 4.9 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Maria BARG | R-P | 2.0 | 1.6 | 2.4 | 2.2 | #15 |
1.5 | 2.7 | 2.5 | |||||
3.1 | 5.1 | 4.7 | |||||
8 | 2 | 2 | |||||
3 | Annalena Alina OCHODEK | NRW | 3.0 | 1.7 | 2.4 | 2.2 | #9 |
1.7 | 2.3 | 2.2 | |||||
3.4 | 4.7 | 4.4 | |||||
5 | 3 | 3 | |||||
4 | Franziska BRAAS | NRW | 4.0 | 1.5 | 2.3 | 2.1 | #8 |
1.7 | 2.2 | 2.2 | |||||
3.2 | 4.5 | 4.3 | |||||
7 | 4 | 4 | |||||
5 | Sarina SILBERT | R-P | 5.0 | 1.4 | 2.1 | 2.0 | #11 |
1.6 | 2.2 | 2.0 | |||||
3.0 | 4.3 | 4.0 | |||||
9 | 5 | 5 | |||||
6 | Polina KATUNSKAIA | NRW | 6.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | #4 |
2.0 | 1.8 | 2.0 | |||||
3.9 | 3.7 | 3.9 | |||||
2 | 8 | 6 | |||||
7 | Liya GROß | NIE | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | #1 |
1.8 | 1.8 | 1.8 | |||||
3.8 | 3.8 | 3.8 | |||||
3 | 7 | 7 | |||||
8 | Charlyne KOCH | NRW | 8.0 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | #17 |
1.8 | 1.5 | 1.9 | |||||
3.5 | 3.1 | 3.7 | |||||
4 | 11 | 8 | |||||
9 | Uliana NISHCHETNA | HES | 9.0 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | #12 |
1.4 | 1.7 | 1.9 | |||||
2.9 | 3.3 | 3.6 | |||||
11 | 9 | 9 | |||||
10 | Milana BACHMANN | R-P | 10.0 | 1.4 | 1.9 | 1.8 | #10 |
1.4 | 2.1 | 1.8 | |||||
2.8 | 4.0 | 3.6 | |||||
14 | 6 | 10 | |||||
11 | Anastasija TSCHERNOW | NRW | 11.0 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | #5 |
1.6 | 1.6 | 1.6 | |||||
3.3 | 3.3 | 3.2 | |||||
6 | 10 | 11 | |||||
12 | Arwyn Eleanor GADEMANN | NRW | 12.0 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | #13 |
1.4 | 1.4 | 1.6 | |||||
3.0 | 2.9 | 3.0 | |||||
10 | 12 | 12 | |||||
13 | Alina FERNANDEZ | NRW | 13.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | #2 |
1.4 | 1.4 | 1.5 | |||||
2.6 | 2.9 | 3.0 | |||||
15 | 12 | 13 | |||||
14 | Sneshana HUNGER | NRW | 14.0 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | #3 |
1.5 | 1.4 | 1.6 | |||||
2.8 | 2.6 | 2.9 | |||||
13 | 15 | 14 | |||||
15 | Anne WALTHER | NRW | 15.0 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | #16 |
1.3 | 1.3 | 1.0 | |||||
2.6 | 2.9 | 2.7 | |||||
16 | 14 | 15 | |||||
16 | Carolin SCHUBERT | NRW | 16.0 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | #20 |
1.3 | 1.0 | 1.2 | |||||
2.9 | 2.1 | 2.5 | |||||
12 | 18 | 16 | |||||
17 | Lilia WACKER | R-P | 17.0 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | #6 |
1.3 | 1.1 | 1.3 | |||||
2.5 | 2.3 | 2.4 | |||||
17 | 17 | 17 | |||||
18 | Pavlena KARDZHIEVA | NRW | 18.0 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | #18 |
1.1 | 1.2 | 1.1 | |||||
2.3 | 2.5 | 2.3 | |||||
18 | 16 | 18 | |||||
19 | Emely BADER | HES | 19.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | #7 |
1.0 | 0.9 | 0.9 | |||||
2.1 | 1.9 | 1.9 | |||||
19 | 19 | 19 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannah POGRZEBA | NRW | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 36 | 108 | |
2 | Maria BARG | R-P | 0 | (4) | (4) | (6) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 34 | 90 | |
3 | Annalena Alina OCHODEK | NRW | 0 | 2 | (6) | (6) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 32 | 92 | |
4 | Franziska BRAAS | NRW | 0 | 2 | 0 | (6) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 30 | 84 | |
5 | Sarina SILBERT | R-P | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 28 | 76 | |
6 | Polina KATUNSKAIA | NRW | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 26 | 82 | |
7 | Liya GROß | NIE | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 24 | 80 | |
8 | Charlyne KOCH | NRW | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 68 | |
9 | Uliana NISHCHETNA | HES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 56 | |
10 | Milana BACHMANN | R-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | 18 | 54 | |
11 | Anastasija TSCHERNOW | NRW | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 60 | |
12 | Arwyn Eleanor GADEMANN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | (5) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 45 | |
13 | Alina FERNANDEZ | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | 12 | 33 | |
14 | Sneshana HUNGER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 10 | 30 | |
15 | Anne WALTHER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | 8 | 24 | |
16 | Carolin SCHUBERT | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | 6 | 22 | |
17 | Lilia WACKER | R-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (6) | 4 | 12 | |
18 | Pavlena KARDZHIEVA | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (6) | 2 | 10 | |
19 | Emely BADER | HES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Claudia STAHNKE | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Claudia STAHNKE | NRW |
Preisrichter 2 | Frau Anna DEKHTYARYUK | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Ramona BLOCK | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.3.2023 13:43