| SPl. | Name | LEV | Punkte | HES | NRW | NRW | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leoni SCHÜTTER | NRW | 1.0 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | #3 |
| 1.5 | 1.5 | 1.3 | |||||
| 3.1 | 2.9 | 2.9 | |||||
| 1 | 2 | 5 | |||||
| 2 | Sophie KORUS | NRW | 2.0 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | #7 |
| 1.3 | 1.6 | 1.5 | |||||
| 2.6 | 3.1 | 3.0 | |||||
| 6 | 1 | 2 | |||||
| 3 | Lilli ENSMINGER | NRW | 3.0 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | #11 |
| 1.4 | 1.3 | 1.5 | |||||
| 2.8 | 2.6 | 3.2 | |||||
| 2 | 7 | 1 | |||||
| 4 | Johanna SIGL | NRW | 4.0 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | #5 |
| 1.3 | 1.6 | 1.4 | |||||
| 2.7 | 2.8 | 2.9 | |||||
| 4 | 3 | 4 | |||||
| 5 | Lilith MARQUARDT | NRW | 5.0 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | #9 |
| 1.2 | 1.4 | 1.4 | |||||
| 2.5 | 2.7 | 3.0 | |||||
| 8 | 4 | 3 | |||||
| 6 | Michelle Sophie KANAVICHEVA | NRW | 6.0 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | #10 |
| 1.3 | 1.4 | 1.4 | |||||
| 2.8 | 2.6 | 2.7 | |||||
| 3 | 6 | 6 | |||||
| 7 | Zoe WESCHKE | R-P | 7.0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | #2 |
| 1.4 | 1.3 | 1.3 | |||||
| 2.6 | 2.7 | 2.7 | |||||
| 5 | 5 | 7 | |||||
| 8 | Alisha BEHRING | NRW | 8.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | #1 |
| 1.3 | 1.1 | 1.3 | |||||
| 2.5 | 2.3 | 2.5 | |||||
| 7 | 9 | 8 | |||||
| 9 | Jasmine FATNASSI | NRW | 9.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | #8 |
| 1.0 | 1.3 | 1.2 | |||||
| 2.0 | 2.5 | 2.4 | |||||
| 9 | 8 | 9 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leoni SCHÜTTER | NRW | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 38 | |
| 2 | Sophie KORUS | NRW | (4) | 2 | (4) | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | 14 | 36 | |
| 3 | Lilli ENSMINGER | NRW | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | 14 | 34 | |
| 4 | Johanna SIGL | NRW | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 10 | 32 | |
| 5 | Lilith MARQUARDT | NRW | 2 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | 8 | 24 | |
| 6 | Michelle Sophie KANAVICHEVA | NRW | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | 6 | 24 | |
| 7 | Zoe WESCHKE | R-P | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | (6) | (6) | 4 | 20 | |
| 8 | Alisha BEHRING | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | (4) | 2 | 6 | |
| 9 | Jasmine FATNASSI | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Marie-Sophie PHILIPP | HES |
| Preisrichter 1 | Frau Marie-Sophie PHILIPP | HES |
| Preisrichter 2 | Frau Anna DEKHTYARYUK | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Ramona BLOCK | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.3.2023 13:43