SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | HES | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natalie SICHWARDT | NRW | 1.0 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | #7 |
1.9 | 2.0 | 1.8 | |||||
3.9 | 4.1 | 3.8 | |||||
1 | 1 | 2 | |||||
2 | Sophia GRZESCHIK | NRW | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | #9 |
1.9 | 2.0 | 1.7 | |||||
3.7 | 4.0 | 3.5 | |||||
2 | 2 | 4 | |||||
3 | Evelyn ROLLMANN | NRW | 3.0 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | #12 |
1.8 | 1.9 | 1.9 | |||||
3.6 | 3.7 | 3.6 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | Josephine VAßEN | NRW | 4.0 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | #2 |
1.7 | 1.7 | 1.4 | |||||
3.6 | 3.6 | 2.9 | |||||
4 | 4 | 6 | |||||
5 | Eliana Maleen CEBULA | NRW | 5.0 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | #6 |
1.9 | 1.8 | 2.0 | |||||
3.5 | 3.4 | 3.9 | |||||
5 | 6 | 1 | |||||
6 | Ailina CHEN | NRW | 6.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | #1 |
1.6 | 1.6 | 1.6 | |||||
3.4 | 3.4 | 3.4 | |||||
6 | 7 | 5 | |||||
7 | Clara GALLWAS | NRW | 7.0 | 1.2 | 1.8 | 1.4 | #10 |
1.8 | 1.7 | 1.3 | |||||
3.0 | 3.5 | 2.7 | |||||
8 | 5 | 8 | |||||
8 | Jule HECK | R-P | 8.0 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | #3 |
1.6 | 1.5 | 1.3 | |||||
3.2 | 3.0 | 2.5 | |||||
7 | 8 | 10 | |||||
9 | Mia Joleen BAUMANN | NRW | 9.0 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | #8 |
1.5 | 1.4 | 1.5 | |||||
3.0 | 2.8 | 2.6 | |||||
9 | 9 | 9 | |||||
10 | Viktoria ALTERGOT | NRW | 10.0 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | #5 |
1.4 | 1.2 | 1.4 | |||||
3.0 | 2.4 | 2.7 | |||||
10 | 10 | 7 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natalie SICHWARDT | NRW | (6) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 52 | |
2 | Sophia GRZESCHIK | NRW | 0 | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 44 | |
3 | Evelyn ROLLMANN | NRW | 0 | 2 | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 42 | |
4 | Josephine VAßEN | NRW | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 32 | |
5 | Eliana Maleen CEBULA | NRW | 2 | 2 | 2 | 2 | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | 10 | 36 | |
6 | Ailina CHEN | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | (4) | (6) | (6) | (6) | 8 | 24 | |
7 | Clara GALLWAS | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (6) | (4) | 6 | 18 | |
8 | Jule HECK | R-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | 4 | 10 | |
9 | Mia Joleen BAUMANN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | 2 | 6 | |
10 | Viktoria ALTERGOT | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Claudia STAHNKE | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Claudia STAHNKE | NRW |
Preisrichter 2 | Frau Marie-Sophie PHILIPP | HES |
Preisrichter 3 | Frau Anna DEKHTYARYUK | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.3.2023 13:43