SPl. | Name | LEV | Punkte | HES | NRW | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jiaran Sophie LIAN | NRW | 1.0 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | #7 |
1.8 | 1.9 | 1.8 | |||||
3.6 | 3.7 | 3.7 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Alexandra SCHEPP | NRW | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | #2 |
1.6 | 1.6 | 1.6 | |||||
3.3 | 3.3 | 3.3 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | Elena WENG | NRW | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | #11 |
1.4 | 1.6 | 1.5 | |||||
2.9 | 3.1 | 3.0 | |||||
4 | 3 | 4 | |||||
4 | Kira BOOS | NRW | 4.0 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | #5 |
1.2 | 1.5 | 1.5 | |||||
2.5 | 3.1 | 3.1 | |||||
7 | 4 | 3 | |||||
5 | Christina Zixin ZHANG | NRW | 5.0 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | #3 |
1.5 | 1.4 | 1.4 | |||||
3.1 | 2.9 | 2.9 | |||||
3 | 5 | 5 | |||||
6 | Felicia RAILEAN | R-P | 6.0 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | #4 |
1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||
2.7 | 2.7 | 2.6 | |||||
5 | 6 | 8 | |||||
7 | Luisa DLUGOSCH | R-P | 7.0 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | #9 |
1.2 | 1.2 | 1.2 | |||||
2.6 | 2.5 | 2.4 | |||||
6 | 7 | 9 | |||||
8 | Hannah SCHÄFER | NRW | 8.0 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | #15 |
1.1 | 1.2 | 1.4 | |||||
2.3 | 2.3 | 2.8 | |||||
8 | 8 | 6 | |||||
9 | Margo KÖLSCH | NRW | 9.0 | 1.1 | 1.0 | 1.7 | #12 |
1.1 | 1.0 | 1.1 | |||||
2.2 | 2.0 | 2.8 | |||||
9 | 12 | 7 | |||||
10 | Veronika KRAVCHENKO | NRW | 10.0 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | #6 |
1.1 | 1.0 | 1.1 | |||||
2.1 | 2.2 | 2.1 | |||||
10 | 9 | 10 | |||||
11 | Victoria SHERMAN | NRW | 11.0 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | #14 |
0.9 | 1.1 | 1.1 | |||||
1.7 | 2.1 | 2.0 | |||||
12 | 10 | 11 | |||||
12 | Emma DLUGOSCH | R-P | 12.0 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | #10 |
1.0 | 1.0 | 1.1 | |||||
1.9 | 2.1 | 1.9 | |||||
11 | 11 | 12 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jiaran Sophie LIAN | NRW | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 66 | |
2 | Alexandra SCHEPP | NRW | 0 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 60 | |
3 | Elena WENG | NRW | 0 | 0 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 50 | |
4 | Kira BOOS | NRW | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 44 | |
5 | Christina Zixin ZHANG | NRW | 0 | 0 | 2 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 46 | |
6 | Felicia RAILEAN | R-P | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 12 | 34 | |
7 | Luisa DLUGOSCH | R-P | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 10 | 28 | |
8 | Hannah SCHÄFER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | 8 | 28 | |
9 | Margo KÖLSCH | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | (4) | (4) | (4) | 6 | 16 | |
10 | Veronika KRAVCHENKO | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | (6) | 4 | 14 | |
11 | Victoria SHERMAN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | (4) | 2 | 6 | |
12 | Emma DLUGOSCH | R-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Marie-Sophie PHILIPP | HES |
Preisrichter 1 | Frau Marie-Sophie PHILIPP | HES |
Preisrichter 2 | Frau Anna DEKHTYARYUK | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Ramona BLOCK | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.3.2023 13:43