SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | HES | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emma YANG | NRW | 1.0 | 3.6 | 1.6 | 2.2 | #4 |
2.4 | 1.6 | 2.1 | |||||
6.0 | 3.2 | 4.3 | |||||
1 | 6 | 1 | |||||
2 | Sophie Qiantong HUANG | NRW | 2.0 | 3.3 | 1.8 | 2.0 | #6 |
2.3 | 1.7 | 2.0 | |||||
5.6 | 3.5 | 4.0 | |||||
3 | 2 | 2 | |||||
3 | Mariana SCHILLER | HES | 3.0 | 3.7 | 1.7 | 1.8 | #5 |
2.2 | 1.7 | 1.7 | |||||
5.9 | 3.4 | 3.5 | |||||
2 | 3 | 4 | |||||
4 | Tiana ZIMMERMANN | NRW | 4.0 | 3.1 | 1.6 | 1.9 | #9 |
2.0 | 1.7 | 1.8 | |||||
5.1 | 3.3 | 3.7 | |||||
4 | 4 | 3 | |||||
5 | Mayla-Alisha POFERL | NRW | 5.0 | 2.9 | 1.7 | 1.7 | #10 |
1.9 | 1.8 | 1.7 | |||||
4.8 | 3.5 | 3.4 | |||||
6 | 1 | 5 | |||||
6 | Emma NUTSCH | NRW | 6.0 | 2.2 | 1.7 | 1.6 | #2 |
1.8 | 1.6 | 1.5 | |||||
4.0 | 3.3 | 3.1 | |||||
9 | 5 | 7 | |||||
7 | Mathilde SCHULTE-STEINBERG | NRW | 7.0 | 2.3 | 1.5 | 1.7 | #8 |
1.5 | 1.6 | 1.6 | |||||
3.8 | 3.1 | 3.3 | |||||
10 | 7 | 6 | |||||
8 | Jelena PAVICEVIC | NRW | 8.0 | 3.2 | 1.5 | 1.5 | #11 |
1.9 | 1.4 | 1.4 | |||||
5.1 | 2.9 | 2.9 | |||||
5 | 10 | 8 | |||||
9 | Nele SCHMIDT | NRW | 9.0 | 2.7 | 1.6 | 1.4 | #3 |
1.9 | 1.5 | 1.4 | |||||
4.6 | 3.1 | 2.8 | |||||
8 | 8 | 9 | |||||
10 | Anna BOGOSLOV | NRW | 10.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | #7 |
1.5 | 1.5 | 1.0 | |||||
3.5 | 3.0 | 2.0 | |||||
11 | 9 | 11 | |||||
11 | Mia Amélie THOMÉE | NRW | 11.0 | 2.9 | 1.4 | 0.8 | #13 |
1.8 | 1.4 | 0.9 | |||||
4.7 | 2.8 | 1.7 | |||||
7 | 11 | 13 | |||||
12 | Wenlu JIANG | NRW | 12.0 | 1.6 | 1.4 | 0.9 | #12 |
1.4 | 1.3 | 1.0 | |||||
3.0 | 2.7 | 1.9 | |||||
12 | 12 | 12 | |||||
13 | Gala FERNANDEZ-YATSEVICH | NRW | 13.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | #1 |
1.0 | 1.0 | 1.1 | |||||
2.2 | 2.2 | 2.3 | |||||
13 | 13 | 10 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emma YANG | NRW | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 24 | 62 | |
2 | Sophie Qiantong HUANG | NRW | 2 | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 64 | |
3 | Mariana SCHILLER | HES | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 60 | |
4 | Tiana ZIMMERMANN | NRW | 2 | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 56 | |
5 | Mayla-Alisha POFERL | NRW | 2 | 2 | 2 | 2 | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 54 | |
6 | Emma NUTSCH | NRW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | 14 | 36 | |
7 | Mathilde SCHULTE-STEINBERG | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | 12 | 32 | |
8 | Jelena PAVICEVIC | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 10 | 32 | |
9 | Nele SCHMIDT | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (6) | (4) | (6) | (6) | 8 | 28 | |
10 | Anna BOGOSLOV | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | (4) | (6) | (4) | 6 | 16 | |
11 | Mia Amélie THOMÉE | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | 4 | 16 | |
12 | Wenlu JIANG | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | 2 | 6 | |
13 | Gala FERNANDEZ-YATSEVICH | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
Preisrichter 2 | Frau Carola PONZELAR | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Marie-Sophie PHILIPP | HES |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.3.2023 13:43