SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | HES | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chloe LIAN | NRW | 1.0 | 4.0 | 1.8 | 1.7 | #9 |
2.8 | 1.8 | 1.8 | |||||
6.8 | 3.6 | 3.5 | |||||
1 | 1 | 3 | |||||
2 | Emma LEMANCZYK | NRW | 2.0 | 3.1 | 1.7 | 2.2 | #6 |
2.2 | 1.7 | 2.0 | |||||
5.3 | 3.4 | 4.2 | |||||
4 | 3 | 1 | |||||
3 | Isabella ERRI | NRW | 3.0 | 3.7 | 1.8 | 1.9 | #2 |
2.5 | 1.6 | 1.8 | |||||
6.2 | 3.4 | 3.7 | |||||
2 | 4 | 2 | |||||
4 | Arina NETREBSKA | NRW | 4.0 | 2.9 | 1.6 | 1.8 | #7 |
2.3 | 1.5 | 1.7 | |||||
5.2 | 3.1 | 3.5 | |||||
5 | 9 | 4 | |||||
5 | Sarah HARDER | NRW | 5.0 | 4.1 | 1.5 | 1.5 | #14 |
1.8 | 1.6 | 1.4 | |||||
5.9 | 3.1 | 2.9 | |||||
3 | 8 | 7 | |||||
6 | Aurelia JAEGER | NRW | 6.0 | 2.7 | 1.8 | 1.1 | #5 |
1.9 | 1.7 | 1.0 | |||||
4.6 | 3.5 | 2.1 | |||||
7 | 2 | 13 | |||||
7 | Svea FIMMERS | NRW | 7.0 | 2.2 | 1.6 | 1.8 | #3 |
1.6 | 1.6 | 1.6 | |||||
3.8 | 3.2 | 3.4 | |||||
12 | 6 | 5 | |||||
8 | Lucy REMIE | NED | 8.0 | 2.4 | 1.7 | 1.7 | #1 |
1.7 | 1.5 | 1.6 | |||||
4.1 | 3.2 | 3.3 | |||||
9 | 7 | 6 | |||||
9 | Liana KISKIN | NRW | 9.0 | 2.3 | 1.7 | 1.1 | #13 |
2.0 | 1.6 | 1.1 | |||||
4.3 | 3.3 | 2.2 | |||||
8 | 5 | 11 | |||||
10 | Elada CIAPAITE | NRW | 10.0 | 2.6 | 1.5 | 1.2 | #8 |
2.2 | 1.4 | 1.2 | |||||
4.8 | 2.9 | 2.4 | |||||
6 | 11 | 9 | |||||
11 | Mila DURASEVIC´ | NRW | 11.0 | 2.6 | 1.5 | 1.0 | #12 |
1.5 | 1.3 | 1.3 | |||||
4.1 | 2.8 | 2.3 | |||||
10 | 12 | 10 | |||||
12 | Aki ITO | NRW | 12.0 | 2.4 | 1.4 | 1.4 | #15 |
1.6 | 1.3 | 1.3 | |||||
4.0 | 2.7 | 2.7 | |||||
11 | 13 | 8 | |||||
13 | Greta GALLWAS | NRW | 13.0 | 1.8 | 1.5 | 1.0 | #10 |
1.7 | 1.5 | 1.1 | |||||
3.5 | 3.0 | 2.1 | |||||
13 | 10 | 12 | |||||
14 | Emilia SCHILLER | HES | 14.0 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | #4 |
1.6 | 1.3 | 1.1 | |||||
3.0 | 2.7 | 2.0 | |||||
15 | 13 | 14 | |||||
15 | Elizaveta FILKOVA | NRW | 15.0 | 2.3 | 1.4 | 0.9 | #11 |
1.0 | 1.2 | 1.0 | |||||
3.3 | 2.6 | 1.9 | |||||
14 | 15 | 15 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chloe LIAN | NRW | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 28 | 80 | |
2 | Emma LEMANCZYK | NRW | 2 | (4) | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 26 | 74 | |
3 | Isabella ERRI | NRW | 2 | 2 | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 24 | 74 | |
4 | Arina NETREBSKA | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 54 | |
5 | Sarah HARDER | NRW | 0 | 2 | 0 | (4) | (4) | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 54 | |
6 | Aurelia JAEGER | NRW | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | 16 | 46 | |
7 | Svea FIMMERS | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | 2 | (4) | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 16 | 44 | |
8 | Lucy REMIE | NED | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | 2 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 46 | |
9 | Liana KISKIN | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 14 | 42 | |
10 | Elada CIAPAITE | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | 2 | 2 | (4) | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | 14 | 38 | |
11 | Mila DURASEVIC´ | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | (4) | (4) | (6) | (6) | 8 | 26 | |
12 | Aki ITO | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (5) | (6) | 6 | 25 | |
13 | Greta GALLWAS | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (6) | (6) | 4 | 20 | |
14 | Emilia SCHILLER | HES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | (4) | 2 | 5 | |
15 | Elizaveta FILKOVA | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
Preisrichter 2 | Frau Carola PONZELAR | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Marie-Sophie PHILIPP | HES |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.3.2023 13:43