| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Franziska BIKAN | HES |
| 2 | Masa BOZICKOVIC | NIE |
| 3 | Jasmin JAZMATI | NIE |
| 4 | Sofia ARRIETA CARMONA | NRW |
| 5 | Redeat BENTI | NRW |
| 6 | Lynn Nina BRUNNERT | NRW |
| 7 | Fabienne FINKBEINER | NRW |
| 8 | Jule Marie HARTMANN | NRW |
| 9 | Hannah JENTGES | NRW |
| 10 | Hai Xin NI | NRW |
| 11 | Melina REHPENNING | NRW |
| 12 | Emily SCHLEE | NRW |
| 13 | Jule SCHRAMM | NRW |
| 14 | Julia SCHÄFER | NRW |
| 15 | Lana Colleen UNGER | NRW |
| 16 | Viktoria VOTH | NRW |
| 17 | Ellen Sophie WEISBECKER | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.3.2023 13:43