Platz | Name | LEV | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Marlene SCHLOETER | NRW | 1.0 | 1 |
2 | Iman DORIC | HES | 2.0 | 2 |
3 | Alina KAZMIERSKI | NRW | 3.0 | 3 |
4 | Julia FESTER | NRW | 4.0 | 4 |
5 | Anna LEISTEN | NRW | 5.0 | 5 |
6 | Emily WEYHE | NRW | 6.0 | 6 |
7 | Marika DÖRING | NIE | 7.0 | 7 |
8 | Sophie KLAßEN | NRW | 8.0 | 8 |
9 | Michelle MORTSIEFER | NRW | 9.0 | 9 |
10 | Jennifer BRAUN | R-P | 10.0 | 10 |
11 | Franziska Emily SCHULD | NRW | 11.0 | 11 |
12 | Antonia JAKOBS | NRW | 12.0 | 12 |
13 | Lisa Marie MENZ | NRW | 13.0 | 13 |
14 | Mara HENKEL | HES | 14.0 | 14 |
15 | Viktoria GILDENBERG | R-P | 15.0 | 15 |
16 | Emmy NEDWED | R-P | 16.0 | 16 |
17 | Isabel SCHMITT | NRW | 17.0 | 17 |
18 | Silvana-Jolien HOFFMANN | R-P | 18.0 | 18 |
19 | Melina HAUBROCK | NRW | 19.0 | 19 |
R | Lia-Majken WOLF | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.3.2023 13:43